Datum Promjena Početna Zadnja Najviša Najniža Promet
24.10.2019. -15,79 % 0,80 0,80 0,80 0,80 50,00
27.08.2019. - 0,95 0,95 0,95 0,95 1.100,00
26.08.2019. +5,56 % 0,95 0,95 0,95 0,95 2.300,00
23.08.2019. - 0,90 0,90 0,90 0,90 2.362,00
21.08.2019. +2,27 % 0,90 0,90 0,90 0,90 1.113,00
20.08.2019. +15,79 % 0,88 0,88 0,88 0,88 2.661,00
09.08.2019. -5,00 % 0,76 0,76 0,76 0,76 1.277,00
29.07.2019. -15,79 % 0,80 0,80 0,80 0,80 250,00
06.12.2018. +18,75 % 0,95 0,95 0,95 0,95 10,00
05.12.2018. - 0,80 0,80 0,80 0,80 40,00
04.12.2018. -16,67 % 0,80 0,80 0,80 0,80 3.960,00
22.03.2018. +12,94 % 0,96 0,96 0,96 0,96 1.937,00
21.03.2018. - 0,85 0,85 0,85 0,85 13,00
20.03.2018. -15,00 % 0,85 0,85 0,85 0,85 250,00
08.01.2018. -33,33 % 1,00 1,00 1,00 1,00 800,00
22.08.2017. +3,45 % 1,50 1,50 1,50 1,50 201,00
31.07.2017. +11,54 % 1,45 1,45 1,45 1,45 10,00
28.07.2017. +30,00 % 1,30 1,30 1,30 1,30 840,00
Ograda od odgovornosti za Pounje d.d. (PUNT)
Stanje dionice služi isključivo u informativne svrhe i podliježe promjeni bez prethodne najave. Prikazani podaci predstavljaju procjenu na temelju javno dostupnih podataka, te nisu preporuka za ulaganje. Portal Poslovnjak.net nije odgovoran za ulaganje na temelju prikazanih podataka.