četvrtak, 11.03.2010.
Zagrebačka burza Zagrebačka burza, kao centralno mjesto trgovine vrijednosnim papirima u Republici Hrvatskoj, izvor je svih podataka objavljenih na ovoj stranici. Stanje dionica Zagrebačke burze služi isključivo u informativne svrhe i podliježe promjeni bez prethodne najave. Prikazani podaci predstavljaju procjenu na temelju javno dostupnih podataka, te nisu preporuka za ulaganje. Poslovnjak.net nije odgovoran za ulaganje na temelju prikazanih podataka.

Zagrebačka burza (ZSE)

Ticker Zadnja % Početna Najviša Najniža
ADPL-R-A 88.56 1.75 92.37 92.37 88.56
ADRS-P-A 280.99 1.81 280.00 281.00 278.00
ADRS-R-A 319.99 3.22 319.99 319.99 319.99
ATGR-R-A 699.90 -0.16 688.04 700.00 688.04
ATLN-R-A 22.99 0.92 22.99 22.99 22.99
ATPL-R-A 1,000.00 0.50 992.00 1,000.00 988.00
AUHR-R-A 425.02 -3.62 430.00 430.00 425.02
BD62-R-A 111.99 1.81 111.99 111.99 111.99
BLJE-R-A 84.00 -0.21 84.31 84.31 84.00
BLSC-R-A 562.00 2.18 550.00 562.00 547.02
CEBA-P-A 260.00 1.96 260.00 260.00 260.00
CKML-R-A 3,100.00 3.33 3,099.98 3,100.00 3,099.98
CRLL-R-A 3,150.00 0.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00
DDJH-R-A 36.00 -1.10 36.13 36.13 35.80
DIOK-R-A 125.00 3.18 122.01 125.00 122.01
DKVS-R-A 16.28 7.81 15.38 16.28 15.10
DLKV-R-A 339.00 0.48 337.53 344.00 336.52
ELPR-R-A 59.00 18.12 59.00 59.00 59.00
ERNT-R-A 1,500.20 0.23 1,510.00 1,518.99 1,500.20
FMPS-R-A 24.25 -13.36 24.35 24.35 24.25
HDEL-R-A 213.10 -3.37 215.55 223.00 213.10
HGSP-R-A 39.30 5.93 38.85 39.30 37.00
HRBC-R-A 76.06 0.08 76.06 76.06 76.06
HT-R-A 317.18 -0.58 320.00 322.00 317.18
HTPK-R-A 132.00 8.15 131.00 132.00 125.06
HUPZ-R-A 1,689.00 1.14 1,602.08 1,689.00 1,602.08
IGH-R-A 2,410.00 3.51 2,335.50 2,435.00 2,335.00
INA-R-A 1,799.00 1.64 1,771.03 1,802.00 1,771.03
INDG-R-A 466.58 -0.02 449.13 466.58 449.13
INGR-R-A 37.17 3.25 36.30 37.28 36.21
IPKK-R-A 249.96 7.74 237.01 249.96 237.00
ISTR-R-A 500.00 0.00 500.00 500.00 500.00
ISTT-R-A 367.99 -0.54 367.99 367.99 367.99
JDBA-R-A 2,447.00 5.02 2,447.00 2,447.00 2,447.00
JDKM-R-A 80.00 0.00 80.00 80.00 80.00
JDPL-R-A 169.00 1.12 167.12 169.00 165.00
JNAF-R-A 3,039.00 -0.82 3,058.90 3,064.00 3,006.00
KNZM-R-A 156.70 -2.06 160.00 160.00 156.70
KODT-P-A 1,950.00 -3.47 1,950.00 1,950.00 1,950.00
KODT-R-A 2,060.01 -0.96 2,060.01 2,060.01 2,060.01
KOEI-R-A 466.00 -0.64 468.00 468.90 460.06
KORF-R-A 40.98 2.07 40.13 40.98 39.40
KRAS-R-A 355.90 -0.30 350.00 355.90 349.00
LANO-R-A 9.50 -9.35 9.50 9.50 9.50
LEDO-R-A 6,245.00 0.84 6,152.04 6,245.00 6,152.04
LKPC-R-A 1,600.01 3.00 1,566.00 1,600.01 1,566.00
LKRI-R-A 172.00 -0.61 173.09 173.09 172.00
LRH-R-A 1,961.00 3.16 1,998.99 2,020.01 1,899.00
MAIS-R-A 72.02 0.00 72.50 72.50 72.02
MGMA-R-A 50.00 3.26 53.48 53.49 50.00
OLVD-R-A 120.00 90.48 120.00 120.00 120.00
OPTE-R-A 39.00 2.09 40.00 40.00 39.00
PBZ-R-A 591.00 -0.84 591.00 591.00 591.00
PIKR-R-A 174.01 -13.00 174.01 174.01 174.01
PLAG-R-A 1,460.00 -6.71 1,460.00 1,460.00 1,460.00
PODR-R-A 326.00 0.37 321.52 326.00 321.52
PTKM-R-A 131.34 7.64 123.03 131.47 123.03
RHMF-O-137A 0.00 0.00 98.80 98.80 98.80
RHMF-O-203A 0.00 0.00 99.96 102.10 99.96
RHMF-O-203E 0.00 0.00 103.80 103.80 102.90
RIBA-R-A 344.00 -1.71 344.00 344.00 344.00
RIVP-R-A 160.55 0.09 161.20 161.20 160.55
SDBA-R-A 160.00 0.79 160.00 160.00 160.00
SNBA-R-A 110.00 1.87 107.99 110.00 107.99
THNK-R-A 1,520.27 3.06 1,525.00 1,590.00 1,520.00
TNPL-R-A 1,520.00 -2.70 1,511.00 1,520.00 1,510.00
TUHO-R-A 701.00 0.14 701.00 701.00 701.00
ULPL-R-A 630.01 1.11 628.00 634.00 628.00
VDKT-R-A 320.00 0.00 310.00 320.00 308.05
VIRO-R-A 385.00 3.49 372.00 385.00 372.00
VLDS-R-A 22.41 0.27 22.35 22.45 22.30
VPIK-R-A 126.00 -13.10 126.00 126.00 126.00
ZABA-R-A 256.00 0.79 254.01 256.00 253.25
ZVCV-R-A 111.11 -13.03 111.11 111.11 111.11
TOP 5 dobitnika
% Cijena
OLVD-R-A 90.48 120.00 kn
ELPR-R-A 18.12 59.00 kn
HTPK-R-A 8.15 132.00 kn
DKVS-R-A 7.81 16.28 kn
IPKK-R-A 7.74 249.96 kn
TOP 5 gubitnika
% Cijena
FMPS-R-A -13.36 24.25 kn
VPIK-R-A -13.10 126.00 kn
ZVCV-R-A -13.03 111.11 kn
PIKR-R-A -13.00 174.01 kn
LANO-R-A -9.35 9.50 kn