Notice: Undefined variable: mobile_device in /home/poslovnjak/www/www.poslovnjak.net/dionice.php on line 13 Notice: Undefined variable: mobile_device in /home/poslovnjak/www/www.poslovnjak.net/dionice.php on line 13 Zagrebačka burza - Pregled cijena dionica na Zagrebačkoj burzi | Poslovnjak.net

Zagrebačka burza

Dionice kojima se trgovalo na Zagrebačkoj Burzi

Ticker Promjena
Cijena izražena u kunama Početna Zadnja Najviša Najniža
Promet
ACI-R-A   - 3.488,00 kn 3.488,99 kn 3.488,99 kn 3.488,00 kn 34.888,91 kn
ADPL-R-A -0.08 % 122,70 kn 120,70 kn 122,70 kn 120,70 kn 20.196,50 kn
ADRS-P-A -0.17 % 296,00 kn 295,50 kn 296,00 kn 292,31 kn 501.653,44 kn
ADRS-R-A -1.52 % 325,00 kn 325,00 kn 325,00 kn 325,00 kn 2.600,00 kn
ATGR-R-A   0.78 % 650,00 kn 650,00 kn 650,00 kn 650,00 kn 14.300,00 kn
ATLN-R-A -2.40 % 46,03 kn 46,02 kn 46,03 kn 46,02 kn 2.301,22 kn
ATLS-R-A   8.21 % 7,25 kn 7,25 kn 7,25 kn 7,25 kn 7.822,75 kn
ATPL-R-A   -4.18 % 329,97 kn 321,00 kn 337,00 kn 321,00 kn 61.793,06 kn
BD62-R-A -7.55 % 31,35 kn 31,00 kn 32,50 kn 31,00 kn 103.756,31 kn
BLJE-R-A   -1.74 % 71,06 kn 71,70 kn 71,70 kn 71,00 kn 119.112,34 kn
CHAG-R-A   - 220,00 kn 220,00 kn 220,00 kn 220,00 kn 1.540,00 kn
CROS-R-A -1.35 % 7.400,00 kn 7.300,01 kn 7.410,00 kn 7.300,01 kn 125.685,02 kn
DDJH-R-A   -0.61 % 80,30 kn 80,99 kn 81,49 kn 80,00 kn 96.982,00 kn
DIOK-R-A -1.46 % 17,50 kn 18,18 kn 18,18 kn 16,80 kn 16.862,50 kn
DLKV-R-A -2.27 % 43,88 kn 43,00 kn 43,88 kn 43,00 kn 21.229,08 kn
ERNT-R-A 0.60 % 1.541,00 kn 1.549,20 kn 1.549,49 kn 1.541,00 kn 552.429,54 kn
FNVC-R-A   -10.52 % 85,00 kn 85,00 kn 85,00 kn 85,00 kn 3.060,00 kn
FRNK-R-A   -2.06 % 481,15 kn 475,00 kn 481,15 kn 475,00 kn 62.775,60 kn
HBRL-R-A -5.61 % 16,99 kn 16,99 kn 16,99 kn 16,99 kn 38.023,62 kn
HCVT-R-A   23.26 % 106,00 kn 106,00 kn 106,00 kn 106,00 kn 15.052,00 kn
HDEL-R-A   - 92,00 kn 93,00 kn 93,00 kn 91,11 kn 43.878,82 kn
HIMR-R-A -4.31 % 194,00 kn 199,99 kn 199,99 kn 194,00 kn 6.133,80 kn
HMAM-R-A   4.56 % 154,99 kn 157,89 kn 157,89 kn 154,88 kn 28.541,28 kn
HPB-R-A 14.42 % 1.500,00 kn 1.500,00 kn 1.500,00 kn 1.500,00 kn 18.000,00 kn
HT-R-A -0.24 % 208,65 kn 209,50 kn 209,50 kn 208,22 kn 1.086.801,01 kn
HTPK-R-A 1.65 % 39,44 kn 39,44 kn 39,44 kn 39,44 kn 1.025,44 kn
IGH-R-A   2.94 % 450,00 kn 479,70 kn 479,70 kn 448,04 kn 15.482,94 kn
INA-R-A - 4.255,01 kn 4.299,99 kn 4.299,99 kn 4.243,10 kn 174.400,26 kn
INDG-R-A 0.06 % 115,56 kn 115,53 kn 115,56 kn 115,53 kn 15.366,48 kn
INGR-R-A 1.93 % 3,69 kn 3,69 kn 3,71 kn 3,62 kn 177.730,30 kn
IPKK-R-A   -2.54 % 197,97 kn 190,05 kn 197,99 kn 190,05 kn 8.038,35 kn
ISTT-R-A   0.35 % 144,50 kn 145,00 kn 145,00 kn 144,50 kn 42.320,00 kn
JDBA-R-A   - 1.000,08 kn 1.000,00 kn 1.000,08 kn 1.000,00 kn 10.000,08 kn
JDGT-R-A   1.88 % 651,03 kn 651,03 kn 651,03 kn 651,03 kn 11.718,54 kn
JDOS-R-A   3.51 % 2.950,00 kn 2.950,00 kn 2.950,00 kn 2.950,00 kn 11.800,00 kn
JDPL-R-A   -6.01 % 81,00 kn 78,00 kn 81,00 kn 76,00 kn 26.371,40 kn
JDRA-R-A   2.07 % 490,00 kn 490,00 kn 490,00 kn 490,00 kn 1.470,00 kn
JNAF-R-A -0.83 % 2.400,00 kn 2.380,00 kn 2.400,00 kn 2.380,00 kn 19.100,00 kn
KOEI-R-A 1.18 % 728,50 kn 728,50 kn 728,50 kn 728,50 kn 66.293,50 kn
KORF-R-A -0.13 % 146,71 kn 147,01 kn 149,99 kn 146,71 kn 462.719,72 kn
KORF-R-A   -0.58 % 146,71 kn 147,01 kn 149,99 kn 146,71 kn 462.719,72 kn
KRAS-R-A   0.73 % 412,00 kn 414,00 kn 419,20 kn 412,00 kn 110.634,00 kn
KSST-R-A   -1.79 % 533,00 kn 524,13 kn 570,00 kn 524,13 kn 229.903,48 kn
LEDO-R-A   - 8.700,00 kn 8.700,00 kn 8.700,00 kn 8.700,00 kn 8.700,00 kn
LKPC-R-A   1.20 % 500,00 kn 506,00 kn 506,00 kn 500,00 kn 9.596,00 kn
LKRI-R-A   - 125,00 kn 125,00 kn 125,50 kn 124,31 kn 30.520,08 kn
LPLH-R-A   -0.03 % 35,02 kn 35,00 kn 35,02 kn 35,00 kn 4.130,66 kn
LVCV-R-A   -2.56 % 114,00 kn 114,00 kn 114,00 kn 114,00 kn 228,00 kn
MGMA-R-A 1.39 % 0,73 kn 0,73 kn 0,73 kn 0,73 kn 59,13 kn
PBZ-R-A   4.79 % 518,05 kn 542,80 kn 542,80 kn 518,05 kn 4.711,95 kn
PLAG-R-A 2.32 % 2.200,00 kn 2.200,00 kn 2.200,00 kn 2.200,00 kn 24.200,00 kn
PLJK-R-A   -11.64 % 24,74 kn 24,74 kn 24,74 kn 24,74 kn 2.474,00 kn
PODR-R-A -0.20 % 268,10 kn 267,50 kn 269,00 kn 267,50 kn 285.098,52 kn
PTKM-R-A   1.31 % 228,55 kn 232,00 kn 232,99 kn 228,55 kn 32.813,25 kn
RIVP-R-A 3.65 % 13,90 kn 13,90 kn 13,90 kn 13,90 kn 194,60 kn
RIVP-R-A   2.43 % 13,90 kn 13,90 kn 13,90 kn 13,90 kn 194,60 kn
SAPN-R-A   3.54 % 161,00 kn 161,00 kn 161,00 kn 161,00 kn 21.252,00 kn
SLPF-R-A   7.60 % 23,49 kn 23,49 kn 23,49 kn 23,49 kn 6.224,85 kn
TISK-R-A 0.33 % 214,52 kn 215,00 kn 215,00 kn 214,52 kn 25.127,16 kn
TUHO-R-A   -1.51 % 1.300,00 kn 1.300,00 kn 1.300,00 kn 1.300,00 kn 5.200,00 kn
ULPL-R-A   4.58 % 198,00 kn 204,98 kn 204,98 kn 197,00 kn 10.494,99 kn
VART-R-1 46.90 % 11,83 kn 14,69 kn 14,69 kn 11,83 kn 82.919,84 kn
VDKT-R-A   3.55 % 344,00 kn 347,50 kn 348,00 kn 344,00 kn 89.584,25 kn
VIRO-R-A   -0.33 % 602,50 kn 600,00 kn 602,50 kn 600,00 kn 1.656.609,97 kn
VPIK-R-A   2.79 % 125,83 kn 129,00 kn 129,00 kn 125,62 kn 72.990,56 kn
ZABA-R-A   1.05 % 37,39 kn 37,39 kn 37,39 kn 37,00 kn 56.995,60 kn
ZVCV-R-A   -6.64 % 70,30 kn 70,30 kn 70,30 kn 70,30 kn 210,90 kn
ZVZD-R-A   -2.46 % 3.810,00 kn 3.805,00 kn 3.810,00 kn 3.805,00 kn 19.037,06 kn