četvrtak, 11.03.2010.

Tečajne liste hrvatskih banaka

Vrijede od: 11.03.2010
Izvor: Hrvatska Narodna Banka
Tečajna lista vrijedi od: 11.03.2010.
Valuta Jed Kupovni Srednji Prodajni
AUD 1 4,880321 kn 4,895006 kn 4,909691 kn
CAD 1 5,187944 kn 5,203555 kn 5,219166 kn
CZK 1 0,282215 kn 0,283064 kn 0,283913 kn
DKK 1 0,972273 kn 0,975199 kn 0,978125 kn
HUF 100 2,709888 kn 2,718042 kn 2,726196 kn
JPY 100 5,889919 kn 5,907642 kn 5,925365 kn
NOK 1 0,901248 kn 0,903960 kn 0,906672 kn
SEK 1 0,744337 kn 0,746577 kn 0,748817 kn
CHF 1 4,951467 kn 4,966366 kn 4,981265 kn
GBP 1 7,933532 kn 7,957404 kn 7,981276 kn
USD 1 5,327385 kn 5,343415 kn 5,359445 kn
EUR 1 7,234588 kn 7,256357 kn 7,278126 kn
PLN 1 1,869161 kn 1,874785 kn 1,880409 kn
Izvor: Zagrebačka banka
Tečajna lista vrijedi od: 11.03.2010.
Valuta Jed Kupovni Srednji Prodajni
AUD 1 4,755185 kn 4,895006 kn 5,088048 kn
CAD 1 5,029417 kn 5,203555 kn 5,331182 kn
CZK 1 0,278243 kn 0,283064 kn 0,297720 kn
DKK 1 0,953856 kn 0,975199 kn 1,011087 kn
HUF 100 2,660993 kn 2,718042 kn 2,847263 kn
JPY 100 5,671521 kn 5,907642 kn 6,295389 kn
NOK 1 0,884932 kn 0,903960 kn 0,938028 kn
SEK 1 0,731148 kn 0,746577 kn 0,775016 kn
CHF 1 4,869460 kn 4,966366 kn 5,210322 kn
GBP 1 7,782341 kn 7,957404 kn 8,249282 kn
USD 1 5,184279 kn 5,343415 kn 5,599022 kn
RSD 100 0,070982 kn 0,000000 kn 0,075241 kn
BAM 1 3,546320 kn 0,000000 kn 3,759100 kn
EUR 1 7,210000 kn 7,256357 kn 7,345000 kn
PLN 1 1,827259 kn 1,874785 kn 1,955167 kn
Izvor: Istarska Kreditna Banka Umag d.d.
Tečajna lista vrijedi od: 09.03.2010.
Valuta Jed Kupovni Srednji Prodajni
SKK 1 0,000000 kn 0,241067 kn 0,000000 kn
SIT 100 0,000000 kn 3,030543 kn 0,000000 kn
AUD 1 4,759442 kn 4,851623 kn 4,880733 kn
CAD 1 5,082329 kn 5,180763 kn 5,211848 kn
CZK 1 0,276838 kn 0,283355 kn 0,290722 kn
DKK 1 0,957388 kn 0,975931 kn 0,981787 kn
HUF 100 2,666927 kn 2,729710 kn 2,800682 kn
JPY 100 5,780453 kn 5,892409 kn 5,927763 kn
NOK 1 0,887334 kn 0,904520 kn 0,909947 kn
SEK 1 0,735651 kn 0,749899 kn 0,754398 kn
CHF 1 4,900168 kn 4,963703 kn 5,112118 kn
GBP 1 7,906346 kn 8,059476 kn 8,107833 kn
USD 1 5,160013 kn 5,321995 kn 5,490017 kn
EUR 1 7,200000 kn 7,262394 kn 7,335000 kn
PLN 1 1,826000 kn 1,874166 kn 1,922894 kn
Izvor: Privredna banka Zagreb
Tečajna lista vrijedi od: 11.03.2010.
Valuta Jed Kupovni Srednji Prodajni
AUD 1 4,691339 kn 4,884777 kn 5,082122 kn
CAD 1 4,994273 kn 5,200201 kn 5,410289 kn
CZK 1 0,266888 kn 0,283682 kn 0,300930 kn
DKK 1 0,937033 kn 0,975669 kn 1,015086 kn
HUF 100 2,560047 kn 2,721139 kn 2,886585 kn
JPY 100 5,549179 kn 5,898363 kn 6,256984 kn
NOK 1 0,869259 kn 0,905101 kn 0,941667 kn
SEK 1 0,717657 kn 0,747248 kn 0,777437 kn
CHF 1 4,773562 kn 4,970390 kn 5,171194 kn
GBP 1 7,642776 kn 7,957909 kn 8,279408 kn
USD 1 5,133825 kn 5,345507 kn 5,561465 kn
EUR 1 7,195000 kn 7,260000 kn 7,340000 kn
PLN 1 1,797831 kn 1,881560 kn 1,967171 kn
Izvor: Raiffeisen BANK Austria d.d.
Tečajna lista vrijedi od: 11.03.2010.
Valuta Jed Kupovni Srednji Prodajni
AUD 1 4,766123 kn 4,895006 kn 4,998281 kn
CAD 1 5,079398 kn 5,203555 kn 5,302828 kn
CZK 1 0,272952 kn 0,283064 kn 0,293345 kn
DKK 1 0,957724 kn 0,975199 kn 0,996767 kn
HUF 100 2,549863 kn 2,718042 kn 2,826390 kn
JPY 100 5,625966 kn 5,907642 kn 6,184075 kn
NOK 1 0,885970 kn 0,903960 kn 0,923487 kn
SEK 1 0,731347 kn 0,746577 kn 0,762698 kn
CHF 1 4,869969 kn 4,966366 kn 5,068609 kn
GBP 1 7,716374 kn 7,957404 kn 8,133143 kn
USD 1 5,207706 kn 5,343415 kn 5,480220 kn
BAM 1 3,646465 kn 3,710116 kn 3,772949 kn
EUR 1 7,215000 kn 7,256357 kn 7,335000 kn
PLN 1 1,745556 kn 1,874785 kn 1,942793 kn
ATS 1 0,524346 kn 0,527340 kn 0,533022 kn
BEF 1 0,178084 kn 0,179880 kn 0,182093 kn
FIM 1 1,205817 kn 1,220432 kn 1,235445 kn
FRF 1 1,095178 kn 1,106224 kn 1,119833 kn
DEM 1 3,689053 kn 3,710116 kn 3,750092 kn
GRD 100 2,091310 kn 2,129525 kn 2,180426 kn
IEP 1 9,094169 kn 9,213673 kn 9,327013 kn
ITL 100 0,371577 kn 0,374760 kn 0,379937 kn
LUF 1 0,178084 kn 0,179880 kn 0,182365 kn
NLG 1 3,259912 kn 3,292791 kn 3,338280 kn
PTE 100 3,577912 kn 3,619456 kn 3,669457 kn
SKK 1 0,227677 kn 0,240867 kn 0,249054 kn
SIT 100 2,982724 kn 3,028024 kn 3,075964 kn
ESP 100 4,313272 kn 4,361158 kn 4,421406 kn
Izvor: OTP Banka
Tečajna lista vrijedi od: 10.03.2010.
Valuta Jed Kupovni Srednji Prodajni
AUD 1 4,624487 kn 4,848832 kn 5,062596 kn
CAD 1 4,989075 kn 5,192971 kn 5,379864 kn
CZK 1 0,272289 kn 0,283027 kn 0,288884 kn
DKK 1 0,936869 kn 0,975383 kn 1,000303 kn
HUF 100 2,610214 kn 2,716500 kn 2,782599 kn
JPY 100 5,548449 kn 5,960105 kn 6,312106 kn
NOK 1 0,866792 kn 0,901306 kn 0,925481 kn
SEK 1 0,717668 kn 0,746669 kn 0,766260 kn
CHF 1 4,805855 kn 4,963562 kn 5,113668 kn
GBP 1 7,823599 kn 7,996272 kn 8,200736 kn
USD 1 5,203910 kn 5,347540 kn 5,503878 kn
EUR 1 7,192191 kn 7,258216 kn 7,333072 kn
PLN 1 1,796326 kn 1,866969 kn 1,905806 kn
BAM 1 3,558865 kn 3,711067 kn 3,759365 kn
Izvor: Erste & Steiermärkische Bank
Tečajna lista vrijedi od: 11.03.2010.
Valuta Jed Kupovni Srednji Prodajni
AUD 1 4,713000 kn 4,883700 kn 5,056000 kn
CAD 1 5,013000 kn 5,194100 kn 5,378000 kn
CZK 1 0,265000 kn 0,282400 kn 0,301000 kn
DKK 1 0,943000 kn 0,974200 kn 1,006000 kn
HUF 100 2,483000 kn 2,715600 kn 2,953000 kn
JPY 100 5,583000 kn 5,893800 kn 6,252000 kn
NOK 1 0,874000 kn 0,903600 kn 0,933000 kn
SEK 1 0,722000 kn 0,745900 kn 0,770000 kn
CHF 1 4,826000 kn 4,965400 kn 5,113000 kn
GBP 1 7,729000 kn 7,959100 kn 8,195000 kn
USD 1 5,180000 kn 5,329300 kn 5,488000 kn
BAM 1 3,566000 kn 3,710100 kn 3,822000 kn
EUR 1 7,190000 kn 7,250000 kn 7,311000 kn
PLN 1 1,728000 kn 1,878500 kn 2,002000 kn
Izvor: Volksbank d.d.
Tečajna lista vrijedi od: 10.03.2010.
Valuta Jed Kupovni Srednji Prodajni
EUR 1 7,200000 kn 7,258216 kn 7,340000 kn
AUD 1 4,756700 kn 4,848832 kn 4,974900 kn
CAD 1 5,094300 kn 5,192971 kn 5,328000 kn
CZK 1 0,275400 kn 0,283027 kn 0,292400 kn
DKK 1 0,955900 kn 0,975383 kn 0,999800 kn
HUF 100 2,635000 kn 2,716500 kn 2,798000 kn
JPY 100 5,793200 kn 5,960105 kn 6,150800 kn
NOK 1 0,883300 kn 0,901306 kn 0,923800 kn
SEK 1 0,731700 kn 0,746669 kn 0,765300 kn
CHF 1 4,854400 kn 4,963562 kn 5,077700 kn
GBP 1 7,836300 kn 7,996272 kn 8,220200 kn
USD 1 5,203200 kn 5,347540 kn 5,497300 kn
PLN 1 1,829600 kn 1,866969 kn 1,913600 kn
BAM 1 3,629400 kn 3,711067 kn 3,844700 kn
Izvor: Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
Tečajna lista vrijedi od: 11.03.2010.
Valuta Jed Kupovni Srednji Prodajni
AUD 1 4,685200 kn 4,885800 kn 5,086400 kn
CAD 1 4,993500 kn 5,194100 kn 5,394700 kn
CZK 1 0,263200 kn 0,283800 kn 0,304400 kn
DKK 1 0,945800 kn 0,976400 kn 1,007000 kn
HUF 100 2,570000 kn 2,721000 kn 2,872000 kn
JPY 100 5,541900 kn 5,892500 kn 6,243100 kn
NOK 1 0,874400 kn 0,905000 kn 0,935600 kn
SEK 1 0,717300 kn 0,747900 kn 0,778500 kn
CHF 1 4,767000 kn 4,968000 kn 5,169000 kn
GBP 1 7,726000 kn 7,976000 kn 8,226000 kn
USD 1 5,144000 kn 5,345000 kn 5,546000 kn
EUR 1 7,200000 kn 7,251000 kn 7,320000 kn
PLN 1 1,794400 kn 1,875000 kn 1,955600 kn
BAM 1 0,000000 kn 3,710116 kn 0,000000 kn
RSD 100 0,000000 kn 7,275287 kn 0,000000 kn
HKD 1 0,000000 kn 0,688638 kn 0,000000 kn
Izvor: Hrvatska poštanska banka d.d.
Tečajna lista vrijedi od: 10.03.2010.
Valuta Jed Kupovni Srednji Prodajni
AUD 1 4,501122 kn 4,848832 kn 5,072872 kn
CAD 1 4,820583 kn 5,192971 kn 5,432912 kn
CZK 1 0,266300 kn 0,283027 kn 0,292975 kn
DKK 1 0,917738 kn 0,975383 kn 1,009668 kn
HUF 100 2,529605 kn 2,716500 kn 2,839286 kn
JPY 100 5,492237 kn 5,960105 kn 6,349300 kn
NOK 1 0,813068 kn 0,901306 kn 0,951103 kn
SEK 1 0,702541 kn 0,746669 kn 0,772915 kn
CHF 1 4,653488 kn 4,963562 kn 5,192109 kn
GBP 1 7,598258 kn 7,996272 kn 8,325681 kn
USD 1 5,039522 kn 5,347540 kn 5,616120 kn
EUR 1 7,190000 kn 7,258216 kn 7,330000 kn
PLN 1 1,720412 kn 1,866969 kn 1,970119 kn
Izvor: Splitska banka d.d. - Societe Generale Grupa
Tečajna lista vrijedi od: 11.03.2010.
Valuta Jed Kupovni Srednji Prodajni
AUD 1 4,731600 kn 4,895006 kn 5,062200 kn
CAD 1 5,019400 kn 5,203555 kn 5,370800 kn
CZK 1 0,271100 kn 0,283064 kn 0,296700 kn
DKK 1 0,944600 kn 0,975199 kn 1,006600 kn
HUF 100 2,597400 kn 2,718042 kn 2,843500 kn
JPY 100 5,633600 kn 5,907642 kn 6,180300 kn
NOK 1 0,880100 kn 0,903960 kn 0,938400 kn
SEK 1 0,727600 kn 0,746577 kn 0,769800 kn
CHF 1 4,835300 kn 4,966366 kn 5,116100 kn
GBP 1 7,739500 kn 7,957404 kn 8,197300 kn
USD 1 5,170300 kn 5,343415 kn 5,509900 kn
EUR 1 7,210000 kn 7,256357 kn 7,330000 kn
PLN 1 1,810300 kn 1,874785 kn 1,950100 kn
BAM 1 3,601100 kn 0,000000 kn 3,822000 kn
Izvor: Croatia banka d.d.
Tečajna lista vrijedi od: 11.03.2010.
Valuta Jed Kupovni Srednji Prodajni
AUD 1 4,762841 kn 4,895006 kn 5,017381 kn
CAD 1 5,078670 kn 5,203555 kn 5,333644 kn
CZK 1 0,270326 kn 0,283064 kn 0,287310 kn
DKK 1 0,941067 kn 0,975199 kn 0,988852 kn
HUF 100 2,595730 kn 2,718042 kn 2,758813 kn
JPY 100 5,594537 kn 5,907642 kn 6,232562 kn
NOK 1 0,884977 kn 0,903960 kn 0,921135 kn
SEK 1 0,730152 kn 0,746577 kn 0,756283 kn
CHF 1 4,827308 kn 4,966366 kn 5,100458 kn
GBP 1 7,806213 kn 7,957404 kn 8,132467 kn
USD 1 5,201815 kn 5,343415 kn 5,480741 kn
BAM 1 3,543161 kn 3,710116 kn 3,784319 kn
EUR 1 7,209191 kn 7,256357 kn 7,331097 kn
PLN 1 1,790420 kn 1,874785 kn 1,923529 kn

Tečajna lista služi isključivo u informativne svrhe i podliježe promjeni bez prethodne najave. Portal Poslovnjak.net ne može jamčiti točnost tečajne liste koju pregledavate! Prije provođenja stvarnih transakcija potrebno je provjeriti trenutni tečaj kod službene ustanove. Tečajne liste dohvaćene su prema online podacima službenih ustanova.

TOP 5 dobitnika
% Cijena
OLVD-R-A 90.48 120.00 kn
ELPR-R-A 18.12 59.00 kn
HTPK-R-A 8.15 132.00 kn
DKVS-R-A 7.81 16.28 kn
IPKK-R-A 7.74 249.96 kn
TOP 5 gubitnika
% Cijena
FMPS-R-A -13.36 24.25 kn
VPIK-R-A -13.10 126.00 kn
ZVCV-R-A -13.03 111.11 kn
PIKR-R-A -13.00 174.01 kn
LANO-R-A -9.35 9.50 kn
Navedene cijene vrijede na INA benzinskim postajama
Gorivo % Cijena
Super 95 1.00 8.08 kn
Eurosuper 95 0.99 8.18 kn
Super plus 98 0.98 8.26 kn
Dizel 1.09 7.45 kn
Eurodizel 0.80 7.55 kn
Dizel Plavi 2.08 4.42 kn
Autoplin 0.00 4.56 kn
Loživo ulje ekstra lako 1.88 4.87 kn