Zvečevo d.d. (ZSE)
| ZVCV-R-A | Zadnja | % | Početna | Najviša | Najniža |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-10 | 111.11 | -13.03 | 111.11 | 111.11 | 111.11 |
| 2010-02-24 | 127.75 | 0.59 | 127.75 | 127.75 | 127.75 |
| 2010-02-23 | 127.00 | -0.58 | 127.00 | 127.00 | 127.00 |
| 2010-02-22 | 127.74 | 0.58 | 127.74 | 127.74 | 127.74 |
| 2010-02-19 | 127.00 | -0.55 | 127.00 | 127.00 | 127.00 |
| 2010-02-18 | 127.70 | 6.43 | 127.70 | 127.70 | 127.70 |
| 2010-02-17 | 119.99 | 4.33 | 119.99 | 119.99 | 119.99 |
| 2010-02-12 | 115.01 | 0.89 | 115.01 | 115.01 | 115.01 |
| 2010-02-10 | 113.99 | 3.63 | 113.99 | 113.99 | 113.99 |
| 2010-02-09 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
