Datum Promjena Početna Zadnja Najviša Najniža Promet
03.07.2017. - 102,00 0,00 102,50 102,00 1.074.476,00
26.05.2017. - 102,00 0,00 102,00 102,00 1.500.000,00
24.05.2017. - 102,00 0,00 102,00 102,00 500.000,00
02.05.2017. - 102,08 0,00 102,10 102,08 1.393.220,00
26.04.2017. - 102,08 0,00 102,10 102,08 1.100.000,00
24.04.2017. - 102,08 0,00 102,10 102,08 700.000,00
21.04.2017. - 102,10 0,00 102,10 102,08 1.193.220,00
07.04.2017. - 101,80 0,00 101,80 101,80 3.000.000,00
06.04.2017. - 101,75 0,00 101,75 101,75 1.500.000,00
16.03.2017. +1,46 % 104,00 104,00 104,00 104,00 28.000,00
21.02.2017. - 104,00 0,00 104,00 104,00 15.000.000,00
09.02.2017. - 103,25 0,00 103,25 103,25 11.000.000,00
30.12.2016. - 102,50 0,00 102,52 102,50 63.457.604,00
24.11.2016. - 103,50 0,00 103,50 103,50 10.000.000,00
23.11.2016. - 103,60 0,00 103,60 103,60 10.000.000,00
16.11.2016. - 102,95 0,00 102,95 102,93 59.159.320,00
15.11.2016. - 102,95 0,00 102,95 102,95 34.008.709,00
09.11.2016. - 103,90 0,00 103,90 103,90 50.000,00
28.10.2016. - 103,75 0,00 103,75 103,75 3.000.000,00
27.10.2016. - 103,30 0,00 103,30 103,30 2.450.000,00
Ograda od odgovornosti za ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. d.d. (ZGHO-O-237A)
Stanje dionice služi isključivo u informativne svrhe i podliježe promjeni bez prethodne najave. Prikazani podaci predstavljaju procjenu na temelju javno dostupnih podataka, te nisu preporuka za ulaganje. Portal Poslovnjak.net nije odgovoran za ulaganje na temelju prikazanih podataka.