Datum Promjena Početna Zadnja Najviša Najniža Promet
27.04.2017. -0,74 % 18,75 18,86 18,86 18,02 879,00
26.04.2017. - 19,00 19,00 19,00 18,55 3.616,00
25.04.2017. -9,52 % 20,00 19,00 20,00 18,53 3.821,00
24.04.2017. +5,53 % 20,99 21,00 21,00 20,95 1.526,00
21.04.2017. -5,24 % 21,80 19,90 21,88 19,40 8.395,00
20.04.2017. -12,50 % 23,50 21,00 23,50 20,31 25.748,00
19.04.2017. -5,88 % 25,00 24,00 25,48 22,95 13.176,00
18.04.2017. +6,25 % 24,70 25,50 27,88 24,50 30.438,00
13.04.2017. -2,00 % 24,50 24,00 27,49 24,00 21.257,00
12.04.2017. -21,00 % 27,00 24,49 27,00 23,33 1.414,00
11.04.2017. -11,43 % 33,00 31,00 34,94 30,00 1.259,00
10.04.2017. +6,06 % 33,00 35,00 35,00 33,00 908,00
07.04.2017. +10,00 % 30,01 33,00 33,00 30,00 4.950,00
06.04.2017. -1,09 % 30,42 30,00 30,42 27,59 1.852,00
05.04.2017. -5,31 % 32,26 30,33 33,23 30,00 5.155,00
04.04.2017. -17,21 % 36,22 32,03 36,22 31,50 3.349,00
03.04.2017. +12,18 % 35,00 38,69 38,78 35,00 956,00
31.03.2017. -6,40 % 36,19 34,49 36,90 31,66 2.428,00
30.03.2017. -1,23 % 36,50 36,85 37,22 31,62 3.377,00
29.03.2017. -1,82 % 38,00 37,31 38,00 36,02 2.591,00
Ograda od odgovornosti za Vukovarski poljoprivredno industrijski kombinat d.d. (VPIK-R-A)
Stanje dionice služi isključivo u informativne svrhe i podliježe promjeni bez prethodne najave. Prikazani podaci predstavljaju procjenu na temelju javno dostupnih podataka, te nisu preporuka za ulaganje. Portal Poslovnjak.net nije odgovoran za ulaganje na temelju prikazanih podataka.