četvrtak, 11.03.2010.
270,153,800 Kn
Anina Ulica 2
42000 Varaždin
Anina Ulica 2, 42000 Varaždin

Validus d.d. (ZSE)

VLDS-R-A Zadnja % Početna Najviša Najniža
2010-03-10 22.41 0.27 22.35 22.45 22.30
2010-03-09 22.35 2.62 22.25 22.35 22.25
2010-03-08 21.78 -2.51 22.34 22.34 21.78
2010-03-05 22.34 3.47 21.62 22.34 21.54
2010-03-04 21.59 -1.82 21.94 21.94 21.59
2010-03-03 21.99 -0.18 22.02 22.35 21.94
2010-03-02 22.03 0.00 21.99 22.03 21.68
2010-03-01 22.03 -0.05 22.04 22.04 22.03
2010-02-26 22.04 0.18 21.95 22.05 21.95
2010-02-25 22.00 1.95 21.58 22.00 21.41
TOP 5 dobitnika
% Cijena
OLVD-R-A 90.48 120.00 kn
ELPR-R-A 18.12 59.00 kn
HTPK-R-A 8.15 132.00 kn
DKVS-R-A 7.81 16.28 kn
IPKK-R-A 7.74 249.96 kn
TOP 5 gubitnika
% Cijena
FMPS-R-A -13.36 24.25 kn
VPIK-R-A -13.10 126.00 kn
ZVCV-R-A -13.03 111.11 kn
PIKR-R-A -13.00 174.01 kn
LANO-R-A -9.35 9.50 kn