Validus d.d. (ZSE)
| VLDS-R-A | Zadnja | % | Početna | Najviša | Najniža |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-10 | 22.41 | 0.27 | 22.35 | 22.45 | 22.30 |
| 2010-03-09 | 22.35 | 2.62 | 22.25 | 22.35 | 22.25 |
| 2010-03-08 | 21.78 | -2.51 | 22.34 | 22.34 | 21.78 |
| 2010-03-05 | 22.34 | 3.47 | 21.62 | 22.34 | 21.54 |
| 2010-03-04 | 21.59 | -1.82 | 21.94 | 21.94 | 21.59 |
| 2010-03-03 | 21.99 | -0.18 | 22.02 | 22.35 | 21.94 |
| 2010-03-02 | 22.03 | 0.00 | 21.99 | 22.03 | 21.68 |
| 2010-03-01 | 22.03 | -0.05 | 22.04 | 22.04 | 22.03 |
| 2010-02-26 | 22.04 | 0.18 | 21.95 | 22.05 | 21.95 |
| 2010-02-25 | 22.00 | 1.95 | 21.58 | 22.00 | 21.41 |
