petak, 03.09.2010.
270,153,800 Kn
Anina Ulica 2
42000 Varaždin
Anina Ulica 2, 42000 Varaždin

Validus d.d. (ZSE)

VLDS-R-A Zadnja % Početna Najviša Najniža
2010-09-03 13.05 0.38 13.03 13.05 13.03
2010-09-02 13.04 -0.08 13.05 13.05 12.77
2010-09-01 13.05 3.90 12.56 13.05 12.52
2010-08-31 12.56 -0.63 12.64 12.70 12.56
2010-08-30 12.64 -1.56 13.05 13.06 12.58
2010-08-27 12.84 -1.61 12.87 12.99 12.82
2010-08-26 13.05 -2.25 12.90 13.06 12.87
2010-08-25 13.35 3.65 12.85 13.35 12.85
2010-08-24 12.88 -0.92 12.92 13.00 12.86
2010-08-23 13.00 -4.27 13.72 13.72 13.00
TOP 5 dobitnika
% Cijena
ATLN-R-A 25.63 44.95 kn
DKVS-R-A 14.99 7.98 kn
DDJH-R-A 5.52 29.99 kn
ZVZD-R-A 5.10 3,888.87 kn
VDKT-R-A 4.98 225.00 kn
TOP 5 gubitnika
% Cijena
SNHO-R-A -9.12 220.00 kn
ZVCV-R-A -4.03 109.05 kn
BLJE-R-A -3.40 64.15 kn
VLHO-R-A -3.20 36.05 kn
HTPK-R-A -2.68 86.40 kn