VABA d.d. (ZSE)
| BPBA-R-A | Zadnja | % | Početna | Najviša | Najniža |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-08 | 62.02 | 0.03 | 62.03 | 62.03 | 62.02 |
| 2010-03-05 | 62.00 | 1.03 | 64.50 | 64.50 | 62.00 |
| 2010-03-04 | 61.37 | -5.58 | 63.08 | 63.08 | 61.37 |
| 2010-03-02 | 65.00 | -9.72 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
| 2010-02-22 | 72.00 | 6.67 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |
| 2010-02-19 | 67.50 | 0.75 | 67.50 | 67.50 | 67.50 |
| 2010-02-16 | 67.00 | -1.19 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |
| 2010-02-11 | 67.81 | 4.32 | 67.81 | 67.81 | 67.81 |
| 2010-02-10 | 65.00 | -4.14 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
| 2010-02-09 | 67.81 | -0.15 | 65.00 | 67.81 | 65.00 |
