Turisthotel d.d. (ZSE)
| TUHO-R-A | Zadnja | % | Početna | Najviša | Najniža |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-10 | 701.00 | 0.14 | 701.00 | 701.00 | 701.00 |
| 2010-03-05 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |
| 2010-03-03 | 700.00 | 0.14 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |
| 2010-03-02 | 699.00 | 0.00 | 699.00 | 699.00 | 699.00 |
| 2010-02-22 | 699.00 | 7.54 | 699.00 | 699.00 | 699.00 |
| 2010-02-10 | 650.00 | -1.52 | 650.00 | 650.00 | 650.00 |
| 2010-02-08 | 660.00 | -5.04 | 660.00 | 660.00 | 660.00 |
| 2010-02-03 | 695.00 | 6.11 | 695.00 | 695.00 | 695.00 |
| 2010-01-20 | 655.01 | 2.99 | 655.01 | 655.01 | 655.01 |
| 2010-01-19 | 636.02 | 0.15 | 636.02 | 636.02 | 636.02 |
