Datum Promjena Početna Zadnja Najviša Najniža Promet
06.07.2017. +1,62 % 3.048,44 3.048,45 3.048,45 3.048,44 8,00
04.07.2017. - 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 11,00
03.07.2017. - 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1,00
30.06.2017. -0,33 % 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1,00
29.06.2017. - 3.024,00 3.010,00 3.024,00 3.010,00 88,00
27.06.2017. - 3.010,01 3.010,01 3.010,01 3.010,01 2,00
26.06.2017. +0,17 % 3.010,03 3.010,03 3.010,03 3.010,03 1,00
23.06.2017. +0,17 % 3.005,01 3.005,01 3.005,01 3.005,01 1,00
19.06.2017. - 3.010,00 3.000,01 3.050,00 3.000,01 18,00
16.06.2017. - 3.000,01 3.000,01 3.000,01 3.000,01 6,00
14.06.2017. - 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 10,00
13.06.2017. - 3.003,00 3.000,00 3.003,00 3.000,00 55,00
12.06.2017. -0,27 % 3.011,01 3.000,00 3.011,01 3.000,00 42,00
08.06.2017. -1,05 % 3.008,00 3.008,00 3.008,00 3.008,00 3,00
07.06.2017. -0,03 % 3.041,00 3.040,00 3.041,00 3.040,00 18,00
06.06.2017. -1,90 % 3.041,00 3.041,00 3.041,00 3.041,00 2,00
30.05.2017. - 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 7,00
26.05.2017. - 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 23,00
25.05.2017. - 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3,00
24.05.2017. - 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 1,00
Ograda od odgovornosti za Turisthotel d.d. (TUHO-R-A)
Stanje dionice služi isključivo u informativne svrhe i podliježe promjeni bez prethodne najave. Prikazani podaci predstavljaju procjenu na temelju javno dostupnih podataka, te nisu preporuka za ulaganje. Portal Poslovnjak.net nije odgovoran za ulaganje na temelju prikazanih podataka.