Datum Promjena Početna Zadnja Najviša Najniža Promet
18.01.2016. -0,06 % 16,00 16,00 16,00 16,00 44,00
30.12.2015. +4,64 % 16,01 16,01 16,01 16,01 169,00
23.12.2015. -56,29 % 15,30 15,30 15,30 15,30 74,00
15.10.2015. +16,67 % 35,00 35,00 35,00 35,00 20,00
05.10.2015. - 30,00 30,00 30,00 30,00 40,00
08.09.2015. - 30,00 30,00 30,00 30,00 4,00
02.09.2015. - 30,00 30,00 30,00 30,00 58,00
31.08.2015. -0,03 % 30,00 30,00 30,00 30,00 13,00
27.08.2015. -0,13 % 30,01 30,01 30,01 30,01 57,00
26.08.2015. -11,62 % 30,05 30,05 30,05 30,05 20,00
18.08.2015. -2,86 % 34,00 34,00 34,00 34,00 30,00
28.07.2015. +16,67 % 35,00 35,00 35,00 35,00 233,00
23.07.2015. +0,03 % 30,00 30,00 30,00 30,00 63,00
22.07.2015. - 29,99 29,99 29,99 29,99 61,00
21.07.2015. -16,72 % 29,99 29,99 29,99 29,99 44,00
18.06.2015. +19,59 % 36,01 36,01 36,01 36,01 44,00
15.05.2015. +0,37 % 30,11 30,11 30,11 30,11 71,00
14.05.2015. -16,67 % 30,00 30,00 30,00 30,00 33,00
13.05.2015. -10,02 % 36,00 36,00 36,00 36,00 76,00
13.04.2015. +0,03 % 40,01 40,01 40,01 40,01 19,00
Ograda od odgovornosti za TOZ penkala. tvornica olovaka. školskog i uredskog pribora Zagreb d.d. (TOZ-R-A)
Stanje dionice služi isključivo u informativne svrhe i podliježe promjeni bez prethodne najave. Prikazani podaci predstavljaju procjenu na temelju javno dostupnih podataka, te nisu preporuka za ulaganje. Portal Poslovnjak.net nije odgovoran za ulaganje na temelju prikazanih podataka.