Datum Promjena Početna Zadnja Najviša Najniža Promet
16.12.2016. - 24,00 24,00 24,00 24,00 21.026,00
13.12.2016. - 24,00 24,00 24,00 24,00 445,00
12.12.2016. - 24,00 24,00 24,00 24,00 1.000,00
09.12.2016. - 24,00 24,00 24,00 24,00 175,00
08.12.2016. - 24,00 24,00 24,00 24,00 1.401,00
07.12.2016. - 24,00 24,00 24,00 24,00 638,00
05.12.2016. - 24,00 24,00 24,00 24,00 925,00
02.12.2016. - 24,00 24,00 24,00 24,00 100,00
30.11.2016. - 24,00 24,00 24,00 24,00 400,00
29.11.2016. - 24,00 24,00 24,00 24,00 222,00
28.11.2016. - 24,00 24,00 24,00 24,00 4.275,00
25.11.2016. +1,05 % 24,00 24,00 24,00 24,00 505,00
24.11.2016. -1,04 % 23,75 23,75 23,75 23,75 100,00
23.11.2016. +1,05 % 24,00 24,00 24,00 24,00 5.539,00
22.11.2016. -1,04 % 24,00 23,75 24,00 23,75 2.949,00
21.11.2016. +1,27 % 23,70 24,00 24,00 23,70 15.000,00
18.11.2016. - 23,70 23,70 23,70 23,70 2.667,00
17.11.2016. - 23,70 23,70 23,70 23,70 241,00
16.11.2016. - 23,70 23,70 23,70 23,70 972,00
15.11.2016. +0,85 % 23,50 23,70 23,99 23,50 1.537,00
Ograda od odgovornosti za Sunčani Hvar d.d. (SUNH-R-A)
Stanje dionice služi isključivo u informativne svrhe i podliježe promjeni bez prethodne najave. Prikazani podaci predstavljaju procjenu na temelju javno dostupnih podataka, te nisu preporuka za ulaganje. Portal Poslovnjak.net nije odgovoran za ulaganje na temelju prikazanih podataka.