Datum Promjena Početna Zadnja Najviša Najniža Promet
06.07.2017. +2,65 % 68,50 69,80 69,80 68,50 319,00
05.07.2017. +4,60 % 67,00 68,00 68,00 67,00 17,00
03.07.2017. -1,25 % 65,02 65,01 65,02 65,01 140,00
30.06.2017. -5,78 % 65,83 65,83 65,83 65,83 10,00
29.06.2017. +1,41 % 69,87 69,87 69,87 69,87 2,00
28.06.2017. +2,84 % 68,89 68,90 68,90 68,89 109,00
26.06.2017. +3,70 % 67,00 67,00 67,00 67,00 15,00
23.06.2017. +0,02 % 64,62 64,61 64,62 64,61 48,00
21.06.2017. +0,42 % 64,54 64,60 65,00 64,54 126,00
20.06.2017. -0,19 % 64,33 64,33 64,33 64,33 5,00
16.06.2017. -2,35 % 69,00 64,45 69,00 64,45 6,00
14.06.2017. +2,33 % 64,37 66,00 66,00 64,32 44,00
13.06.2017. -3,59 % 64,50 64,50 64,50 64,50 24,00
12.06.2017. +4,48 % 64,10 66,90 66,90 64,10 41,00
09.06.2017. -1,49 % 62,59 64,03 69,00 62,59 62,00
06.06.2017. -7,14 % 64,50 65,00 69,99 64,40 168,00
31.05.2017. -1,41 % 70,00 70,00 70,00 70,00 6,00
29.05.2017. +5,97 % 71,00 71,00 71,00 71,00 184,00
26.05.2017. +1,52 % 66,00 67,00 67,89 66,00 528,00
25.05.2017. +6,45 % 65,65 66,00 66,00 65,65 145,00
Ograda od odgovornosti za RIZ-odašiljači d.d. (RIZO-R-A)
Stanje dionice služi isključivo u informativne svrhe i podliježe promjeni bez prethodne najave. Prikazani podaci predstavljaju procjenu na temelju javno dostupnih podataka, te nisu preporuka za ulaganje. Portal Poslovnjak.net nije odgovoran za ulaganje na temelju prikazanih podataka.