srijeda, 08.09.2010.
1,096,055,100 Kn
Vladimira Nazora 9
52440 Poreč
Vladimira Nazora 9, 52440 Poreč

Riviera Poreč d.d. (ZSE)

RIVP-R-A Zadnja % Početna Najviša Najniža
2010-09-08 147.00 0.82 147.00 147.00 147.00
2010-09-07 145.80 -8.86 145.80 145.80 145.80
2010-09-06 159.97 0.00 159.97 159.97 159.97
2010-09-02 159.97 -0.01 159.97 159.97 159.97
2010-08-25 159.99 3.22 155.00 159.99 143.00
2010-08-24 155.00 8.39 155.00 155.00 155.00
2010-08-13 143.00 -7.74 142.18 143.01 142.18
2010-08-12 155.00 8.39 155.00 155.00 155.00
2010-08-10 143.00 2.10 143.00 143.00 143.00
2010-07-28 140.06 0.04 140.06 140.06 140.06
TOP 5 dobitnika
% Cijena
KOKA-R-A 17.02 220.00 kn
ACI-R-A 15.00 2,530.02 kn
VLEN-R-B 9.91 10.98 kn
ATLN-R-A 9.55 46.00 kn
ZABA-R-A 9.24 234.98 kn
TOP 5 gubitnika
% Cijena
KSST-R-A -16.90 750.00 kn
ZVZD-R-A -8.79 3,630.03 kn
DDJH-R-A -4.59 28.51 kn
VDKT-R-A -3.52 215.15 kn
LKRI-R-A -2.12 184.01 kn