Datum Promjena Početna Zadnja Najviša Najniža Promet
06.07.2017. +4,00 % 78,00 78,00 78,00 78,00 300,00
30.06.2017. +10,20 % 75,00 75,00 75,00 75,00 131,00
28.06.2017. -8,03 % 75,00 68,06 75,00 68,06 228,00
26.06.2017. -1,44 % 74,90 74,00 74,90 74,00 60,00
20.06.2017. - 75,50 75,08 75,50 75,08 100,00
09.06.2017. +0,01 % 75,31 75,08 75,31 75,08 131,00
02.06.2017. +0,09 % 75,07 75,07 75,07 75,07 54,00
25.05.2017. -5,08 % 75,00 75,00 75,00 75,00 20,00
24.05.2017. -1,24 % 79,01 79,01 79,01 79,01 20,00
15.05.2017. +9,41 % 80,00 80,00 80,00 80,00 15,00
11.05.2017. +0,01 % 73,12 73,12 73,12 73,12 54,00
09.05.2017. +0,07 % 76,00 73,11 76,00 73,11 22,00
20.04.2017. -2,82 % 73,06 73,06 73,06 73,06 105,00
13.04.2017. -1,08 % 75,19 75,18 75,20 75,18 364,00
11.04.2017. - 76,00 76,00 76,00 76,00 32,00
10.04.2017. +1,05 % 76,00 76,00 76,00 76,00 85,00
05.04.2017. +0,03 % 75,21 75,21 75,21 75,21 64,00
04.04.2017. +0,01 % 75,19 75,19 75,19 75,19 23,00
30.03.2017. -7,87 % 75,18 75,18 75,18 75,18 50,00
28.03.2017. -0,49 % 81,60 81,60 81,60 81,60 55,00
Ograda od odgovornosti za Prehrambeno industrijski kombinat d.d. (PIKR-R-A)
Stanje dionice služi isključivo u informativne svrhe i podliježe promjeni bez prethodne najave. Prikazani podaci predstavljaju procjenu na temelju javno dostupnih podataka, te nisu preporuka za ulaganje. Portal Poslovnjak.net nije odgovoran za ulaganje na temelju prikazanih podataka.