Datum Promjena Početna Zadnja Najviša Najniža Promet
09.06.2017. - 1,00 1,00 1,00 1,00 35,00
23.05.2017. -16,67 % 1,00 1,00 1,00 1,00 56,00
06.04.2017. +9,09 % 1,20 1,20 1,20 1,20 108,00
27.03.2017. +17,02 % 1,10 1,10 1,10 1,10 389,00
14.03.2017. +4,44 % 0,94 0,94 0,94 0,94 217,00
13.03.2017. +12,50 % 0,90 0,90 0,90 0,90 675,00
07.03.2017. -38,46 % 0,80 0,80 0,80 0,80 1.360,00
28.12.2016. +54,76 % 1,30 1,30 1,30 1,30 25,00
09.12.2016. -16,00 % 0,84 0,84 0,84 0,84 500,00
14.11.2016. -40,83 % 1,00 1,00 1,00 1,00 1.500,00
10.11.2016. +30,00 % 1,69 1,69 1,69 1,69 5,00
03.11.2016. - 1,00 1,00 1,00 1,00 373,00
04.10.2016. - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
03.10.2016. +29,87 % 1,00 1,00 1,00 1,00 115,00
30.09.2016. -40,77 % 0,77 0,77 0,77 0,77 229,00
08.07.2016. +30,00 % 1,30 1,30 1,30 1,30 1,00
05.07.2016. +11,11 % 1,00 1,00 1,00 1,00 450,00
02.06.2016. -18,92 % 0,90 0,90 0,90 0,90 1.990,00
19.05.2016. +30,59 % 1,11 1,11 1,11 1,11 10,00
18.05.2016. -15,00 % 0,85 0,85 0,85 0,85 8.250,00
Ograda od odgovornosti za Pounje trikotaža d.d. (PUNT-R-A)
Stanje dionice služi isključivo u informativne svrhe i podliježe promjeni bez prethodne najave. Prikazani podaci predstavljaju procjenu na temelju javno dostupnih podataka, te nisu preporuka za ulaganje. Portal Poslovnjak.net nije odgovoran za ulaganje na temelju prikazanih podataka.