srijeda, 08.09.2010.
Podravka d.d., prehrambena industrija
1,626,000,900 Kn
Starčevićeva 32
48000 Koprivnica
Starčevićeva 32, 48000 Koprivnica

Podravka d.d. (ZSE)

PODR-R-A Zadnja % Početna Najviša Najniža
2010-09-08 291.78 1.66 286.91 291.78 286.01
2010-09-07 287.01 0.34 286.77 287.01 286.77
2010-09-06 286.04 0.09 288.00 292.22 286.04
2010-09-03 285.77 -2.13 291.78 291.88 285.75
2010-09-02 291.99 1.74 290.00 291.99 285.08
2010-09-01 287.00 -1.03 284.03 290.00 284.02
2010-08-31 290.00 2.02 290.00 290.00 290.00
2010-08-30 284.25 -2.65 285.12 291.99 284.06
2010-08-27 291.99 0.69 290.00 291.99 283.41
2010-08-26 290.00 2.47 290.00 293.00 290.00
TOP 5 dobitnika
% Cijena
KOKA-R-A 17.02 220.00 kn
ACI-R-A 15.00 2,530.02 kn
VLEN-R-B 9.91 10.98 kn
ATLN-R-A 9.55 46.00 kn
ZABA-R-A 9.24 234.98 kn
TOP 5 gubitnika
% Cijena
KSST-R-A -16.90 750.00 kn
ZVZD-R-A -8.79 3,630.03 kn
DDJH-R-A -4.59 28.51 kn
VDKT-R-A -3.52 215.15 kn
LKRI-R-A -2.12 184.01 kn