Datum Promjena Početna Zadnja Najviša Najniža Promet
06.07.2017. -1,05 % 325,01 325,05 325,05 323,66 45,00
05.07.2017. +1,01 % 327,10 328,50 331,79 327,10 155,00
04.07.2017. -2,05 % 325,20 325,20 325,20 325,20 20,00
03.07.2017. +2,42 % 332,00 332,00 332,00 332,00 20,00
30.06.2017. -2,36 % 323,05 324,15 325,00 323,05 45,00
29.06.2017. +0,31 % 332,00 332,00 332,00 332,00 201,00
28.06.2017. +1,39 % 325,09 330,99 330,99 324,55 204,00
27.06.2017. -1,08 % 327,01 326,45 327,01 326,45 186,00
26.06.2017. +0,34 % 330,00 330,01 332,01 330,00 241,00
23.06.2017. +2,08 % 323,50 328,90 328,90 323,50 1.032,00
21.06.2017. +0,35 % 321,32 322,21 322,21 321,32 4.474,00
20.06.2017. -0,28 % 322,00 321,10 322,00 321,10 335,00
19.06.2017. +0,78 % 316,00 322,00 322,00 316,00 761,00
16.06.2017. +1,75 % 315,00 319,50 319,50 315,00 114,00
14.06.2017. -0,28 % 315,00 314,00 315,00 313,81 188,00
13.06.2017. +0,44 % 314,00 314,89 314,90 310,06 2.491,00
12.06.2017. -2,03 % 320,00 313,50 323,00 313,50 900,00
09.06.2017. +3,23 % 312,00 320,00 324,99 309,99 11.774,00
08.06.2017. +1,97 % 305,00 309,99 310,99 305,00 716,00
07.06.2017. -3,49 % 311,00 304,00 311,00 302,01 831,00
Ograda od odgovornosti za Podravka prehrambena industrija d.d. (PODR-R-A)
Stanje dionice služi isključivo u informativne svrhe i podliježe promjeni bez prethodne najave. Prikazani podaci predstavljaju procjenu na temelju javno dostupnih podataka, te nisu preporuka za ulaganje. Portal Poslovnjak.net nije odgovoran za ulaganje na temelju prikazanih podataka.