Datum Promjena Početna Zadnja Najviša Najniža Promet
04.07.2017. - 6.501,00 6.500,00 6.501,00 6.500,00 5,00
03.07.2017. +3,17 % 6.400,00 6.500,00 6.500,00 6.400,00 39,00
30.06.2017. +0,48 % 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 7,00
27.06.2017. +1,70 % 6.249,99 6.270,00 6.270,00 6.249,99 35,00
23.06.2017. +0,24 % 6.180,00 6.165,05 6.180,00 6.161,00 26,00
12.06.2017. +0,65 % 6.150,01 6.150,01 6.150,01 6.150,01 15,00
08.06.2017. +0,14 % 6.150,00 6.110,00 6.150,00 6.110,00 10,00
05.06.2017. -0,16 % 6.100,05 6.101,51 6.200,00 6.100,05 40,00
02.06.2017. - 6.111,02 6.111,00 6.111,02 6.111,00 2,00
01.06.2017. +0,02 % 6.111,02 6.111,02 6.111,02 6.111,02 1,00
29.05.2017. -1,93 % 6.110,00 6.110,00 6.110,00 6.110,00 2,00
26.05.2017. +2,11 % 6.101,01 6.230,00 6.230,00 6.100,00 16,00
25.05.2017. - 6.101,00 6.101,00 6.101,00 6.101,00 5,00
24.05.2017. -1,60 % 6.100,01 6.101,00 6.101,00 6.100,00 11,00
23.05.2017. +1,64 % 6.100,00 6.200,00 6.200,00 6.100,00 30,00
22.05.2017. - 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 2,00
19.05.2017. - 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 7,00
18.05.2017. -0,33 % 6.100,02 6.100,00 6.100,02 6.100,00 54,00
17.05.2017. - 6.120,00 6.120,00 6.120,01 6.120,00 8,00
16.05.2017. +0,32 % 6.105,01 6.120,00 6.120,01 6.100,22 20,00
Ograda od odgovornosti za Plava laguna d.d. (PLAG-R-A)
Stanje dionice služi isključivo u informativne svrhe i podliježe promjeni bez prethodne najave. Prikazani podaci predstavljaju procjenu na temelju javno dostupnih podataka, te nisu preporuka za ulaganje. Portal Poslovnjak.net nije odgovoran za ulaganje na temelju prikazanih podataka.