petak, 10.09.2010.
1,907,476,900 Kn
Račkoga 6
10000 Zagreb
Račkoga 6, 10000 Zagreb

Privredna banka Zagreb d.d. (ZSE)

PBZ-R-A Zadnja % Početna Najviša Najniža
2010-09-09 486.01 1.25 493.84 500.00 486.01
2010-09-08 480.00 0.00 480.00 489.95 467.31
2010-09-07 480.00 0.00 480.00 480.00 466.10
2010-09-06 480.00 2.13 470.00 480.00 465.00
2010-09-03 470.00 1.73 471.00 471.00 470.00
2010-09-02 462.00 -1.70 470.00 470.50 462.00
2010-09-01 470.00 1.73 468.00 470.00 467.00
2010-08-31 462.00 -3.75 470.55 470.55 461.06
2010-08-30 480.00 0.21 480.00 480.00 480.00
2010-08-27 479.00 -0.21 480.01 480.01 479.00
TOP 5 dobitnika
% Cijena
BZJK-R-A 18.82 118.89 kn
ZLAR-R-A 15.01 37.00 kn
LCDS-R-A 11.31 18.01 kn
RIVP-R-A 8.83 159.98 kn
BPBA-R-A 6.51 63.99 kn
TOP 5 gubitnika
% Cijena
HBRL-R-A -34.34 65.00 kn
ZTNJ-R-A -26.11 116.00 kn
DKVS-R-A -12.93 7.27 kn
AGMM-R-A -9.14 910.00 kn
OPTE-R-A -6.29 28.00 kn