Datum Promjena Početna Zadnja Najviša Najniža Promet
04.07.2017. +68,05 % 199,98 199,98 199,98 199,98 1,00
30.06.2017. -0,83 % 119,00 119,00 119,00 119,00 78,00
05.02.2016. +9,09 % 120,00 120,00 120,00 120,00 70,00
02.12.2015. - 110,00 110,00 110,00 110,00 200,00
24.09.2015. - 110,00 110,00 110,00 110,00 26,00
29.07.2015. +9,99 % 110,00 110,00 110,00 110,00 26,00
12.03.2015. -56,33 % 100,01 100,01 100,01 100,01 200,00
Ograda od odgovornosti za Palace hotel Zagreb d.d. (PLCH-R-A)
Stanje dionice služi isključivo u informativne svrhe i podliježe promjeni bez prethodne najave. Prikazani podaci predstavljaju procjenu na temelju javno dostupnih podataka, te nisu preporuka za ulaganje. Portal Poslovnjak.net nije odgovoran za ulaganje na temelju prikazanih podataka.