petak, 10.09.2010.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske (ZSE)

RHMF-O-203A Zadnja % Početna Najviša Najniža
2010-09-08 0.00 0.00 102.00 102.20 102.00
2010-09-07 0.00 0.00 102.10 102.10 102.10
2010-09-06 0.00 0.00 101.70 101.80 101.70
2010-09-01 0.00 0.00 101.70 101.80 101.70
2010-08-26 0.00 0.00 101.70 101.70 101.70
2010-08-25 0.00 0.00 101.80 101.80 101.80
2010-08-24 0.00 0.00 101.90 101.90 101.68
2010-08-23 0.00 0.00 101.75 101.75 101.75
2010-08-20 0.00 0.00 101.90 101.90 101.42
2010-08-19 101.30 -0.69 101.30 101.30 101.30
TOP 5 dobitnika
% Cijena
BZJK-R-A 18.82 118.89 kn
ZLAR-R-A 15.01 37.00 kn
LCDS-R-A 11.31 18.01 kn
RIVP-R-A 8.83 159.98 kn
BPBA-R-A 6.51 63.99 kn
TOP 5 gubitnika
% Cijena
HBRL-R-A -34.34 65.00 kn
ZTNJ-R-A -26.11 116.00 kn
DKVS-R-A -12.93 7.27 kn
AGMM-R-A -9.14 910.00 kn
OPTE-R-A -6.29 28.00 kn