Datum Promjena Početna Zadnja Najviša Najniža Promet
14.12.2015. - 100,00 0,00 100,00 100,00 562.780.998,00
08.12.2015. - 100,03 0,00 100,03 100,03 81.042.000,00
03.12.2015. - 100,10 0,00 100,10 100,10 5.000.000,00
02.12.2015. - 100,15 0,00 100,15 100,15 5.000.000,00
14.10.2015. - 100,55 0,00 100,55 100,55 10.000.000,00
12.10.2015. - 100,55 0,00 100,55 100,55 9.300.000,00
09.10.2015. - 100,43 0,00 100,45 100,43 180.000.000,00
30.09.2015. - 100,49 0,00 100,60 100,49 24.000.000,00
29.09.2015. - 100,40 0,00 100,40 100,40 3.000.000,00
28.09.2015. - 100,30 0,00 100,30 100,30 3.000.000,00
25.09.2015. - 100,39 0,00 100,39 100,39 7.000.000,00
24.09.2015. - 100,38 0,00 100,40 100,38 32.000.000,00
23.09.2015. - 100,38 0,00 100,50 100,30 45.000.000,00
21.09.2015. - 100,50 0,00 100,50 100,50 9.000.000,00
18.09.2015. -0,42 % 100,82 100,82 100,82 100,82 50.000,00
17.09.2015. - 100,84 0,00 100,84 100,84 2.000.000,00
16.09.2015. - 100,86 0,00 100,86 100,70 5.000.000,00
11.09.2015. - 100,87 0,00 100,87 100,87 30.000.000,00
10.09.2015. - 100,87 0,00 100,87 100,87 30.000.000,00
08.09.2015. - 100,95 0,00 100,95 100,95 5.000.000,00
Ograda od odgovornosti za Ministarstvo financija Republike Hrvatske d.d. (RHMF-O-15CA)
Stanje dionice služi isključivo u informativne svrhe i podliježe promjeni bez prethodne najave. Prikazani podaci predstavljaju procjenu na temelju javno dostupnih podataka, te nisu preporuka za ulaganje. Portal Poslovnjak.net nije odgovoran za ulaganje na temelju prikazanih podataka.