Datum Promjena Početna Zadnja Najviša Najniža Promet
07.04.2017. - 100,26 0,00 100,26 100,20 132.840,00
24.02.2017. - 81,95 0,00 91,96 71,95 11.896.040,00
19.09.2016. - 65,00 0,00 65,00 65,00 287.022,00
22.01.2016. - 70,00 70,00 70,00 70,00 281.936,00
30.12.2015. - 70,00 70,00 70,00 70,00 422.903,00
04.12.2015. - 70,00 70,00 70,00 70,00 10.000,00
17.07.2015. +8,16 % 68,00 70,00 70,00 68,00 1.077.750,00
Ograda od odgovornosti za Metronet telekomunikacije d.d. (MTEL-O-137A)
Stanje dionice služi isključivo u informativne svrhe i podliježe promjeni bez prethodne najave. Prikazani podaci predstavljaju procjenu na temelju javno dostupnih podataka, te nisu preporuka za ulaganje. Portal Poslovnjak.net nije odgovoran za ulaganje na temelju prikazanih podataka.