Maistra d.d. (ZSE)
| MAIS-R-A | Zadnja | % | Početna | Najviša | Najniža |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-10 | 72.02 | 0.00 | 72.50 | 72.50 | 72.02 |
| 2010-03-09 | 72.02 | -3.97 | 72.31 | 72.31 | 72.02 |
| 2010-03-08 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
| 2010-03-05 | 75.00 | 0.67 | 74.50 | 75.00 | 74.50 |
| 2010-03-04 | 74.50 | 3.04 | 74.50 | 74.50 | 74.50 |
| 2010-03-03 | 72.30 | -3.60 | 72.36 | 72.36 | 72.30 |
| 2010-03-02 | 75.00 | 1.35 | 73.50 | 75.00 | 73.50 |
| 2010-03-01 | 74.00 | 2.41 | 75.00 | 75.50 | 74.00 |
| 2010-02-26 | 72.26 | 0.21 | 72.38 | 72.38 | 72.26 |
| 2010-02-25 | 72.11 | -1.90 | 73.58 | 73.58 | 72.11 |
