Datum Promjena Početna Zadnja Najviša Najniža Promet
06.07.2017. +6,29 % 46,84 46,99 46,99 46,84 461,00
05.07.2017. -5,92 % 44,23 44,21 44,23 44,21 171,00
03.07.2017. +2,37 % 46,65 46,99 46,99 46,65 100,00
28.06.2017. +2,02 % 44,99 45,90 45,90 44,99 292,00
27.06.2017. +3,24 % 44,98 44,99 44,99 44,98 247,00
26.06.2017. +2,54 % 42,50 43,58 46,00 42,50 1.459,00
21.06.2017. -1,16 % 42,51 42,50 42,51 42,50 40,00
20.06.2017. +3,61 % 43,00 43,00 43,00 43,00 645,00
16.06.2017. -3,49 % 41,60 41,50 41,60 41,50 55,00
14.06.2017. +3,61 % 42,99 43,00 43,00 42,99 445,00
13.06.2017. +1,22 % 41,50 41,50 41,50 41,50 290,00
07.06.2017. -0,44 % 42,00 41,00 42,00 41,00 580,00
06.06.2017. -4,23 % 41,18 41,18 41,18 41,18 10,00
02.06.2017. +2,38 % 43,00 43,00 43,00 43,00 25,00
01.06.2017. +3,09 % 42,00 42,00 42,00 42,00 50,00
29.05.2017. -7,41 % 41,09 40,74 41,09 40,74 865,00
26.05.2017. +8,11 % 42,49 44,00 44,00 42,49 226,00
24.05.2017. +0,72 % 41,00 40,70 41,00 40,70 522,00
22.05.2017. +1,00 % 40,05 40,41 40,41 40,03 1.310,00
19.05.2017. -3,59 % 40,58 40,01 40,58 40,01 1.958,00
Ograda od odgovornosti za Luka Rijeka d.d. (LKRI-R-A)
Stanje dionice služi isključivo u informativne svrhe i podliježe promjeni bez prethodne najave. Prikazani podaci predstavljaju procjenu na temelju javno dostupnih podataka, te nisu preporuka za ulaganje. Portal Poslovnjak.net nije odgovoran za ulaganje na temelju prikazanih podataka.