Datum Promjena Početna Zadnja Najviša Najniža Promet
13.08.2015. - 100,00 100,00 100,00 100,00 19,00
07.08.2015. -4,76 % 100,00 100,00 100,00 100,00 14,00
30.07.2015. +4,94 % 100,06 105,00 105,00 100,06 56,00
29.07.2015. +0,06 % 100,06 100,06 100,06 100,06 20,00
24.07.2015. - 100,00 100,00 100,00 100,00 25,00
23.07.2015. - 100,00 100,00 100,00 100,00 24,00
20.07.2015. - 98,00 100,00 100,00 98,00 27,00
17.07.2015. - 100,00 100,00 100,00 100,00 20,00
16.07.2015. -8,88 % 100,00 100,00 100,00 100,00 20,00
10.07.2015. +21,77 % 109,39 109,74 109,74 109,39 82,00
07.07.2015. +0,02 % 90,12 90,12 90,12 90,12 15,00
06.07.2015. -21,62 % 100,00 90,10 100,00 90,10 96,00
01.07.2015. +14,95 % 114,95 114,95 114,95 114,95 1,00
30.06.2015. -4,87 % 105,12 100,00 109,00 96,00 161,00
23.06.2015. -4,44 % 105,12 105,12 105,12 105,12 63,00
15.06.2015. -0,02 % 105,01 110,00 110,00 105,01 30,00
03.06.2015. +3,31 % 110,02 110,02 110,02 110,02 10,00
01.06.2015. +0,45 % 106,49 106,49 106,49 106,49 10,00
28.05.2015. -11,65 % 106,01 106,01 106,01 106,01 10,00
27.05.2015. +7,13 % 119,98 119,99 119,99 119,98 23,00
Ograda od odgovornosti za Lavčević d.d. (LVCV-R-A)
Stanje dionice služi isključivo u informativne svrhe i podliježe promjeni bez prethodne najave. Prikazani podaci predstavljaju procjenu na temelju javno dostupnih podataka, te nisu preporuka za ulaganje. Portal Poslovnjak.net nije odgovoran za ulaganje na temelju prikazanih podataka.