srijeda, 08.09.2010.
Laguna Novigrad d.d., za hoteljerstvo i turizam
155,964,620 Kn
Škverska bb
52466 Novigrad
Škverska bb, 52466 Novigrad

Laguna Novigrad d.d. (ZSE)

LANO-R-A Zadnja % Početna Najviša Najniža
2010-08-31 9.50 0.00 9.50 9.50 9.50
2010-08-27 9.50 5.56 9.50 9.50 9.50
2010-08-17 9.00 0.00 9.00 9.00 9.00
2010-08-16 9.00 -10.00 9.00 9.00 9.00
2010-07-27 10.00 11.23 10.00 10.00 10.00
2010-07-23 8.99 -0.11 8.99 8.99 8.99
2010-07-22 9.00 -8.16 9.00 9.00 9.00
2010-06-04 9.80 -2.00 9.80 9.80 9.80
2010-05-21 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00
2010-05-20 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00
TOP 5 dobitnika
% Cijena
KOKA-R-A 17.02 220.00 kn
ACI-R-A 15.00 2,530.02 kn
VLEN-R-B 9.91 10.98 kn
ATLN-R-A 9.55 46.00 kn
ZABA-R-A 9.24 234.98 kn
TOP 5 gubitnika
% Cijena
KSST-R-A -16.90 750.00 kn
ZVZD-R-A -8.79 3,630.03 kn
DDJH-R-A -4.59 28.51 kn
VDKT-R-A -3.52 215.15 kn
LKRI-R-A -2.12 184.01 kn