Datum Promjena Početna Zadnja Najviša Najniža Promet
15.05.2017. -22,50 % 155,00 155,00 155,00 155,00 4,00
02.11.2016. - 200,00 200,00 200,00 200,00 133,00
26.09.2016. -4,75 % 200,00 200,00 200,00 200,00 3,00
12.07.2016. -21,94 % 209,98 209,98 209,98 209,98 2,00
17.12.2015. -5,61 % 269,00 269,00 269,00 269,00 20,00
08.06.2015. - 285,00 285,00 285,00 285,00 1,00
01.06.2015. - 285,00 285,00 285,00 285,00 8,00
11.05.2015. - 285,00 285,00 285,00 285,00 78,00
06.05.2015. - 285,00 285,00 285,00 285,00 100,00
05.05.2015. - 285,00 285,00 285,00 285,00 150,00
30.04.2015. - 285,00 285,00 285,00 285,00 250,00
29.04.2015. - 285,00 285,00 285,00 285,00 103,00
24.04.2015. - 285,00 285,00 285,00 285,00 69,00
23.04.2015. +1,79 % 285,00 285,00 285,00 285,00 135,00
21.04.2015. +1,82 % 280,00 280,00 280,00 280,00 80,00
17.04.2015. - 275,00 275,00 275,00 275,00 29,00
15.04.2015. - 275,00 275,00 275,00 275,00 170,00
14.04.2015. +1,85 % 275,00 275,00 275,00 275,00 14,00
10.04.2015. - 270,00 270,00 270,00 270,00 101,00
07.04.2015. - 270,00 270,00 270,00 270,00 98,00
Ograda od odgovornosti za Koka peradarsko prehrambena industrija d.d. (KOKA-R-A)
Stanje dionice služi isključivo u informativne svrhe i podliježe promjeni bez prethodne najave. Prikazani podaci predstavljaju procjenu na temelju javno dostupnih podataka, te nisu preporuka za ulaganje. Portal Poslovnjak.net nije odgovoran za ulaganje na temelju prikazanih podataka.