Datum Promjena Početna Zadnja Najviša Najniža Promet
26.04.2017. -0,09 % 54.850,00 54.850,00 54.850,00 54.850,00 1,00
25.04.2017. -0,16 % 54.899,00 54.899,00 54.899,00 54.899,00 4,00
24.04.2017. -0,02 % 54.990,00 54.989,00 54.990,00 54.450,00 6,00
21.04.2017. - 56.599,00 55.000,00 56.599,00 54.990,00 16,00
20.04.2017. -8,33 % 59.699,99 55.000,00 59.699,99 54.999,99 31,00
19.04.2017. +1,01 % 59.503,00 60.000,00 64.993,99 59.503,00 43,00
18.04.2017. +18,80 % 56.000,00 59.400,00 59.800,00 56.000,00 24,00
13.04.2017. +11,11 % 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1,00
12.04.2017. -22,41 % 53.501,00 45.000,00 53.501,00 44.000,00 43,00
11.04.2017. -17,15 % 68.600,00 57.997,00 68.600,00 57.799,99 52,00
10.04.2017. -2,78 % 68.500,00 70.000,00 70.000,00 67.500,00 23,00
07.04.2017. -7,69 % 78.999,00 72.000,00 78.999,00 70.000,00 37,00
06.04.2017. -7,14 % 90.000,00 78.000,00 90.000,00 70.000,00 50,00
05.04.2017. -6,67 % 80.000,00 84.000,00 85.000,00 80.000,00 20,00
04.04.2017. -10,00 % 97.007,01 90.000,00 98.750,00 84.000,00 29,00
03.04.2017. +5,26 % 99.999,99 100.000,00 105.000,00 97.009,01 31,00
31.03.2017. - 98.500,00 95.000,00 106.000,00 85.000,00 63,00
30.03.2017. -5,00 % 89.999,00 95.000,00 99.994,00 89.997,50 54,00
29.03.2017. -15,25 % 103.190,01 100.000,00 114.900,00 99.550,00 81,00
28.03.2017. -5,60 % 123.000,00 118.000,00 123.000,00 118.000,00 5,00
Ograda od odgovornosti za Jamnica d.d. (JMNC-R-A)
Stanje dionice služi isključivo u informativne svrhe i podliježe promjeni bez prethodne najave. Prikazani podaci predstavljaju procjenu na temelju javno dostupnih podataka, te nisu preporuka za ulaganje. Portal Poslovnjak.net nije odgovoran za ulaganje na temelju prikazanih podataka.