Datum Promjena Početna Zadnja Najviša Najniža Promet
07.04.2016. +89,99 % 84,43 84,43 84,43 84,43 4,00
04.04.2016. -81,09 % 44,44 44,44 44,44 44,44 74,00
17.03.2016. -21,66 % 235,00 235,00 235,00 235,00 5,00
03.03.2016. - 230,00 0,00 230,00 230,00 1.000,00
30.12.2015. +50,00 % 299,99 299,99 299,99 299,99 20,00
18.12.2015. - 185,00 0,00 185,00 185,00 3.000,00
13.10.2015. -5,00 % 200,00 200,00 200,00 200,00 19,00
12.10.2015. +0,73 % 210,52 210,52 210,52 210,52 34,00
09.10.2015. -30,33 % 209,00 209,00 209,00 209,00 9,00
09.07.2015. - 440,00 0,00 440,00 440,00 1.533,00
29.06.2015. +42,86 % 300,00 300,00 300,00 300,00 2.050,00
17.06.2015. -30,26 % 230,00 210,00 230,00 210,00 40,00
27.05.2015. +0,03 % 301,10 301,10 301,10 301,10 16,00
25.05.2015. -24,75 % 301,01 301,00 301,01 300,00 41,00
20.05.2015. -11,11 % 400,00 400,00 400,00 400,00 1,00
15.05.2015. -0,66 % 453,00 450,00 453,00 450,00 7,00
13.05.2015. -9,40 % 454,00 453,00 454,00 453,00 15,00
06.05.2015. -15,25 % 500,00 500,00 500,00 500,00 1,00
09.04.2015. +0,68 % 589,99 590,00 590,00 589,99 77,00
08.04.2015. +17,20 % 555,00 586,00 590,00 555,00 102,00
Ograda od odgovornosti za Jadranska banka d.d. (JDBA-R-A)
Stanje dionice služi isključivo u informativne svrhe i podliježe promjeni bez prethodne najave. Prikazani podaci predstavljaju procjenu na temelju javno dostupnih podataka, te nisu preporuka za ulaganje. Portal Poslovnjak.net nije odgovoran za ulaganje na temelju prikazanih podataka.