četvrtak, 11.03.2010.
Istraturist Umag d.d., hoteljerstvo i turizam
467,499,500 Kn
Jadranska 66
52470 Umag
Jadranska 66, 52470 Umag

Istraturist Umag d.d. (ZSE)

ISTT-R-A Zadnja % Početna Najviša Najniža
2010-03-10 367.99 -0.54 367.99 367.99 367.99
2010-03-09 369.98 0.00 369.98 369.98 369.98
2010-03-08 369.99 2.78 369.99 369.99 369.99
2010-03-05 360.00 0.00 364.99 364.99 360.00
2010-03-04 360.01 1.41 374.99 374.99 360.01
2010-03-03 355.01 -5.33 375.00 375.00 355.01
2010-03-02 374.99 0.06 374.99 374.99 374.99
2010-03-01 374.78 0.10 374.78 374.79 374.78
2010-02-26 374.40 1.19 370.00 374.40 355.04
2010-02-25 370.00 0.00 370.00 370.00 370.00
TOP 5 dobitnika
% Cijena
OLVD-R-A 90.48 120.00 kn
ELPR-R-A 18.12 59.00 kn
HTPK-R-A 8.15 132.00 kn
DKVS-R-A 7.81 16.28 kn
IPKK-R-A 7.74 249.96 kn
TOP 5 gubitnika
% Cijena
FMPS-R-A -13.36 24.25 kn
VPIK-R-A -13.10 126.00 kn
ZVCV-R-A -13.03 111.11 kn
PIKR-R-A -13.00 174.01 kn
LANO-R-A -9.35 9.50 kn