petak, 10.09.2010.
Istra d.d., trgovina na veliko i malo, export - import
110,466,000 Kn
Narodni Trg 10
52100 Pula
Narodni Trg 10, 52100 Pula

Istra d.d. (ZSE)

ISTR-R-A Zadnja % Početna Najviša Najniža
2010-03-10 500.00 0.00 500.00 500.00 500.00
2010-03-08 500.00 -69.92 500.00 500.00 500.00
2008-11-04 1,662.12 -0.86 1,662.12 1,662.12 1,662.12
2008-11-03 1,676.51 0.09 1,676.51 1,676.51 1,676.51
2008-10-31 1,675.00 0.15 1,675.00 1,675.00 1,675.00
2008-10-29 1,672.51 0.03 1,672.51 1,672.51 1,672.51
2008-10-28 1,672.00 0.36 1,672.00 1,672.00 1,672.00
2008-10-27 1,666.01 0.05 1,666.01 1,666.01 1,666.01
2008-10-24 1,665.12 0.25 1,665.12 1,665.12 1,665.12
2008-10-23 1,661.03 -0.33 1,661.03 1,661.03 1,661.03
TOP 5 dobitnika
% Cijena
BZJK-R-A 18.82 118.89 kn
ZLAR-R-A 15.01 37.00 kn
LCDS-R-A 11.31 18.01 kn
RIVP-R-A 8.83 159.98 kn
BPBA-R-A 6.51 63.99 kn
TOP 5 gubitnika
% Cijena
HBRL-R-A -34.34 65.00 kn
ZTNJ-R-A -26.11 116.00 kn
DKVS-R-A -12.93 7.27 kn
AGMM-R-A -9.14 910.00 kn
OPTE-R-A -6.29 28.00 kn