srijeda, 08.09.2010.
IPK Kandit d.d., za proizvodnju bombona i čokolade
71,509,000 Kn
Frankopanska 99
31000 Osijek
Frankopanska 99, 31000 Osijek

IPK Kandit d.d. (ZSE)

IPKK-R-A Zadnja % Početna Najviša Najniža
2010-09-07 234.00 0.00 234.00 235.00 234.00
2010-09-06 234.00 0.11 233.75 234.00 233.75
2010-09-03 233.75 0.00 234.00 234.00 233.70
2010-09-02 233.75 0.19 233.00 233.98 233.00
2010-09-01 233.30 -0.09 233.05 233.30 233.05
2010-08-31 233.50 0.21 233.00 233.50 232.70
2010-08-30 233.00 0.30 232.70 233.00 232.11
2010-08-27 232.31 0.00 232.31 232.31 232.31
2010-08-26 232.31 0.04 232.21 232.51 232.00
2010-08-25 232.21 0.05 232.21 233.00 232.21
TOP 5 dobitnika
% Cijena
KOKA-R-A 17.02 220.00 kn
ACI-R-A 15.00 2,530.02 kn
VLEN-R-B 9.91 10.98 kn
ATLN-R-A 9.55 46.00 kn
ZABA-R-A 9.24 234.98 kn
TOP 5 gubitnika
% Cijena
KSST-R-A -16.90 750.00 kn
ZVZD-R-A -8.79 3,630.03 kn
DDJH-R-A -4.59 28.51 kn
VDKT-R-A -3.52 215.15 kn
LKRI-R-A -2.12 184.01 kn