Datum Promjena Početna Zadnja Najviša Najniža Promet
06.07.2017. +4,22 % 4,50 4,69 4,69 4,50 2.665,00
04.07.2017. -4,86 % 4,55 4,50 4,55 4,50 11.241,00
03.07.2017. -0,63 % 4,71 4,73 4,73 4,71 490,00
30.06.2017. -1,45 % 4,78 4,76 4,78 4,50 2.676,00
28.06.2017. +0,84 % 4,68 4,83 4,83 4,56 3.050,00
27.06.2017. -1,44 % 4,65 4,79 4,79 4,65 75,00
26.06.2017. +0,62 % 4,63 4,86 4,86 4,63 450,00
23.06.2017. +1,05 % 4,77 4,83 4,84 4,63 12.719,00
20.06.2017. -2,05 % 4,65 4,78 4,87 4,52 16.252,00
19.06.2017. -0,20 % 4,88 4,88 4,88 4,88 1.250,00
16.06.2017. -1,41 % 4,88 4,89 4,89 4,77 5.670,00
14.06.2017. +0,61 % 4,94 4,96 5,07 4,88 36.355,00
13.06.2017. +2,49 % 4,70 4,93 4,95 4,70 32.065,00
12.06.2017. +0,42 % 4,65 4,81 4,81 4,65 4.205,00
09.06.2017. +7,16 % 4,60 4,79 4,86 4,53 34.030,00
08.06.2017. +1,13 % 4,50 4,47 4,60 4,45 6.624,00
07.06.2017. +2,31 % 4,40 4,42 4,42 4,40 4.300,00
05.06.2017. -5,47 % 4,40 4,32 4,40 4,32 2.680,00
02.06.2017. +2,01 % 4,42 4,57 4,57 4,42 2.906,00
01.06.2017. -2,40 % 4,50 4,48 4,50 4,40 2.420,00
Ograda od odgovornosti za Ingra d.d. (INGR-R-A)
Stanje dionice služi isključivo u informativne svrhe i podliježe promjeni bez prethodne najave. Prikazani podaci predstavljaju procjenu na temelju javno dostupnih podataka, te nisu preporuka za ulaganje. Portal Poslovnjak.net nije odgovoran za ulaganje na temelju prikazanih podataka.