Datum Promjena Početna Zadnja Najviša Najniža Promet
06.07.2017. +2,36 % 3.175,00 3.250,00 3.250,00 3.175,00 17,00
04.07.2017. - 3.175,00 3.175,00 3.175,00 3.175,00 1,00
03.07.2017. -2,31 % 3.175,00 3.175,00 3.175,00 3.175,00 18,00
30.06.2017. - 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 350,00
29.06.2017. - 3.258,00 3.250,00 3.258,00 3.250,00 14,00
28.06.2017. - 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 7,00
27.06.2017. - 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 40,00
26.06.2017. - 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 33,00
23.06.2017. +2,36 % 3.245,00 3.250,00 3.250,00 3.245,00 17,00
21.06.2017. - 3.175,00 3.175,00 3.175,00 3.175,00 2,00
20.06.2017. - 3.175,00 3.175,00 3.175,00 3.175,00 3,00
16.06.2017. -0,78 % 3.200,00 3.175,00 3.207,01 3.175,00 349,00
14.06.2017. - 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 1.000,00
13.06.2017. - 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 2,00
12.06.2017. +3,23 % 3.100,00 3.200,00 3.200,00 3.100,00 82,00
09.06.2017. - 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 26,00
08.06.2017. +3,33 % 3.090,00 3.100,00 3.100,00 3.090,00 21,00
07.06.2017. - 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 26,00
06.06.2017. - 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 44,00
02.06.2017. +4,35 % 2.900,00 3.000,00 3.000,00 2.900,00 72,00
Ograda od odgovornosti za INA-industrija nafte d.d. (INA-R-A)
Stanje dionice služi isključivo u informativne svrhe i podliježe promjeni bez prethodne najave. Prikazani podaci predstavljaju procjenu na temelju javno dostupnih podataka, te nisu preporuka za ulaganje. Portal Poslovnjak.net nije odgovoran za ulaganje na temelju prikazanih podataka.