Datum Promjena Početna Zadnja Najviša Najniža Promet
01.06.2017. - 815,00 815,00 815,00 815,00 11,00
31.05.2017. - 815,00 815,00 815,00 815,00 6,00
29.05.2017. - 815,00 815,00 815,00 815,00 54,00
25.05.2017. - 815,00 815,00 815,00 815,00 36,00
24.05.2017. -0,88 % 815,00 815,00 815,00 815,00 88,00
23.05.2017. +0,89 % 822,22 822,22 822,22 822,22 22,00
17.05.2017. - 815,00 815,00 815,00 815,00 5,00
11.05.2017. - 815,00 815,00 815,00 815,00 50,00
03.05.2017. - 815,00 815,00 815,00 815,00 14,00
28.04.2017. - 815,00 815,00 815,00 815,00 48,00
13.04.2017. - 815,00 815,00 815,00 815,00 25,00
12.04.2017. - 815,00 815,00 815,00 815,00 1,00
11.04.2017. - 815,00 815,00 815,00 815,00 11,00
10.04.2017. - 815,00 815,00 815,00 815,00 25,00
07.04.2017. - 815,00 815,00 815,00 815,00 48,00
06.04.2017. -0,61 % 815,00 815,00 815,00 815,00 94,00
05.04.2017. +0,92 % 815,00 820,00 820,00 815,00 4,00
03.04.2017. -0,31 % 812,50 812,50 812,50 812,50 45,00
29.03.2017. - 815,00 815,00 815,00 815,00 45,00
28.03.2017. - 815,00 815,00 815,00 815,00 20,00
Ograda od odgovornosti za Imperial hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam d.d. (HIMR-R-A)
Stanje dionice služi isključivo u informativne svrhe i podliježe promjeni bez prethodne najave. Prikazani podaci predstavljaju procjenu na temelju javno dostupnih podataka, te nisu preporuka za ulaganje. Portal Poslovnjak.net nije odgovoran za ulaganje na temelju prikazanih podataka.