Datum Promjena Početna Zadnja Najviša Najniža Promet
04.07.2017. - 105,90 0,00 105,90 105,90 1.000.000,00
30.06.2017. - 105,60 0,00 105,60 105,60 1.000.000,00
27.06.2017. - 105,50 0,00 105,50 105,50 2.000.000,00
11.05.2017. - 105,00 0,00 105,02 105,00 1.000.000,00
10.05.2017. - 105,00 0,00 105,00 105,00 1.000.000,00
02.05.2017. - 105,48 0,00 105,50 105,48 1.300.000,00
27.04.2017. - 105,48 0,00 105,50 105,48 3.519.886,00
26.04.2017. - 105,48 0,00 105,50 105,48 1.700.000,00
21.04.2017. - 105,50 0,00 105,50 105,48 10.000.000,00
03.02.2017. - 105,70 0,00 105,70 105,70 500.000,00
22.09.2016. - 105,50 0,00 105,50 105,50 5.000.000,00
15.09.2016. - 105,00 0,00 105,00 105,00 2.241.830,00
15.07.2016. - 105,10 0,00 105,10 105,10 2.000.000,00
19.05.2016. - 105,40 0,00 105,40 105,40 3.000.000,00
23.03.2016. - 105,23 0,00 105,23 105,23 6.600.000,00
10.03.2016. - 105,50 0,00 105,50 105,50 6.200.289,00
14.10.2015. - 100,75 0,00 100,75 100,75 1.800.000,00
13.10.2015. - 100,75 0,00 100,75 100,75 3.200.000,00
10.09.2015. - 102,25 0,00 102,25 102,25 10.000.000,00
09.09.2015. - 102,20 0,00 102,20 102,20 10.000.000,00
Ograda od odgovornosti za HP-Hrvatska pošta d.d. (HP-O-155A)
Stanje dionice služi isključivo u informativne svrhe i podliježe promjeni bez prethodne najave. Prikazani podaci predstavljaju procjenu na temelju javno dostupnih podataka, te nisu preporuka za ulaganje. Portal Poslovnjak.net nije odgovoran za ulaganje na temelju prikazanih podataka.