Datum Promjena Početna Zadnja Najviša Najniža Promet
17.02.2016. +2,56 % 150,00 160,00 160,00 142,00 492,00
16.02.2016. +0,65 % 155,00 156,00 159,99 155,00 460,00
12.02.2016. +3,33 % 155,00 155,00 155,00 155,00 42,00
11.02.2016. - 150,00 150,00 150,00 150,00 287,00
09.02.2016. +7,45 % 140,88 150,00 150,00 140,88 64,00
08.02.2016. +16,33 % 139,60 139,60 139,60 139,60 36,00
05.02.2016. -8,40 % 120,00 120,00 120,00 120,00 25,00
02.02.2016. -12,67 % 131,00 131,00 131,00 131,00 112,00
22.01.2016. -3,22 % 160,00 150,01 160,00 150,01 75,00
21.01.2016. +6,90 % 150,00 155,00 160,00 150,00 137,00
20.01.2016. -9,38 % 145,00 145,00 145,00 145,00 10,00
18.01.2016. -4,19 % 150,00 160,00 172,00 150,00 510,00
28.12.2015. - 165,02 167,00 167,00 165,02 188,00
23.12.2015. +1,21 % 165,00 167,00 167,00 165,00 184,00
22.12.2015. +1,54 % 163,90 165,00 165,00 163,00 509,00
21.12.2015. +0,31 % 162,00 162,50 162,50 162,00 189,00
18.12.2015. +3,16 % 162,00 162,00 162,50 161,00 624,00
17.12.2015. -3,36 % 159,00 157,04 159,00 157,04 25,00
16.12.2015. +0,06 % 162,40 162,50 162,50 162,40 808,00
15.12.2015. -0,06 % 162,49 162,40 162,49 157,03 348,00
Ograda od odgovornosti za Genera d.d. (VERN-R-A)
Stanje dionice služi isključivo u informativne svrhe i podliježe promjeni bez prethodne najave. Prikazani podaci predstavljaju procjenu na temelju javno dostupnih podataka, te nisu preporuka za ulaganje. Portal Poslovnjak.net nije odgovoran za ulaganje na temelju prikazanih podataka.