Datum Promjena Početna Zadnja Najviša Najniža Promet
10.12.2015. +0,26 % 99,88 99,88 99,88 99,88 132,86
09.12.2015. - 99,91 0,00 99,91 99,91 338.225,59
03.11.2015. +0,05 % 99,62 99,62 99,62 99,62 465,01
27.10.2015. +0,11 % 99,57 99,57 99,57 99,57 25,55
09.10.2015. - 99,46 99,46 99,46 99,46 1.292,83
07.10.2015. +0,08 % 99,46 99,46 99,46 99,46 178,85
30.09.2015. +0,09 % 99,38 99,38 99,38 99,38 86,87
16.09.2015. +0,02 % 99,29 99,29 99,29 99,29 40,88
10.09.2015. +0,03 % 99,27 99,27 99,27 99,27 71,54
08.09.2015. - 99,24 99,24 99,24 99,24 495,67
07.09.2015. +0,02 % 99,24 99,24 99,24 99,24 72,49
03.09.2015. +0,02 % 99,22 99,22 99,22 99,22 735,84
02.09.2015. +0,04 % 99,20 99,20 99,20 99,20 1.088,43
26.08.2015. +0,10 % 99,16 99,16 99,16 99,16 45,99
11.08.2015. +0,02 % 99,06 99,06 99,06 99,06 1.088,43
10.08.2015. +0,03 % 99,04 99,04 99,04 99,04 10,22
04.08.2015. - 99,01 99,01 99,01 99,01 378,14
03.08.2015. +0,05 % 99,01 99,01 99,01 99,01 61,32
27.07.2015. +0,02 % 98,96 98,96 98,96 98,96 408,80
24.07.2015. +0,05 % 98,94 98,94 98,94 98,94 740,95
Ograda od odgovornosti za Fond za naknadu oduzete imovine d.d. (FNOI-D-161A)
Stanje dionice služi isključivo u informativne svrhe i podliježe promjeni bez prethodne najave. Prikazani podaci predstavljaju procjenu na temelju javno dostupnih podataka, te nisu preporuka za ulaganje. Portal Poslovnjak.net nije odgovoran za ulaganje na temelju prikazanih podataka.