FIMA Proprius d.d. (ZSE)
| FMPS-R-A | Zadnja | % | Početna | Najviša | Najniža |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-10 | 24.25 | -13.36 | 24.35 | 24.35 | 24.25 |
| 2010-03-08 | 27.99 | 0.00 | 27.99 | 27.99 | 27.99 |
| 2010-03-05 | 27.99 | 0.00 | 23.03 | 27.99 | 23.03 |
| 2010-02-23 | 27.99 | 0.00 | 27.99 | 27.99 | 27.99 |
| 2010-02-17 | 27.99 | 11.38 | 27.99 | 27.99 | 27.99 |
| 2010-02-11 | 25.13 | -13.29 | 26.73 | 26.73 | 25.13 |
| 2010-02-09 | 28.98 | 3.50 | 28.98 | 28.98 | 28.98 |
| 2010-02-08 | 28.00 | -17.40 | 28.35 | 28.99 | 27.00 |
| 2010-02-04 | 33.90 | 21.07 | 33.90 | 33.90 | 33.90 |
| 2010-02-03 | 28.00 | -17.65 | 28.02 | 28.02 | 28.00 |
