srijeda, 08.09.2010.
1,698,417,500 Kn
Jadranski Trg 3/a
51000 Rijeka
Jadranski Trg 3/a, 51000 Rijeka

Erste&Steiermärkische banka d.d. (ZSE)

RIBA-R-A Zadnja % Početna Najviša Najniža
2010-09-08 445.00 0.01 445.00 445.00 445.00
2010-09-07 445.00 1.14 444.00 445.00 444.00
2010-09-03 440.00 2.30 440.00 440.01 440.00
2010-09-02 430.10 0.02 435.00 435.00 430.10
2010-08-31 430.00 -3.37 430.00 430.00 430.00
2010-08-19 445.00 0.00 445.00 445.00 445.00
2010-08-17 445.00 0.00 445.00 445.00 445.00
2010-08-12 445.00 -0.09 445.50 445.50 445.00
2010-08-10 445.40 0.09 445.00 445.40 445.00
2010-07-28 445.00 1.14 445.00 445.00 445.00
TOP 5 dobitnika
% Cijena
KOKA-R-A 17.02 220.00 kn
ACI-R-A 15.00 2,530.02 kn
VLEN-R-B 9.91 10.98 kn
ATLN-R-A 9.55 46.00 kn
ZABA-R-A 9.24 234.98 kn
TOP 5 gubitnika
% Cijena
KSST-R-A -16.90 750.00 kn
ZVZD-R-A -8.79 3,630.03 kn
DDJH-R-A -4.59 28.51 kn
VDKT-R-A -3.52 215.15 kn
LKRI-R-A -2.12 184.01 kn