Datum Promjena Početna Zadnja Najviša Najniža Promet
08.05.2017. -1,98 % 99,00 99,00 99,00 99,00 1.000,00
21.04.2017. - 101,00 0,00 101,00 101,00 21.146,00
20.04.2017. -1,22 % 101,00 101,00 101,00 101,00 21.146,00
01.02.2017. -0,23 % 102,25 102,25 102,25 102,25 82.000,00
27.12.2016. -0,01 % 102,49 102,49 102,49 102,49 3.000,00
12.12.2016. +0,01 % 102,50 102,50 102,50 102,50 56.250,00
09.12.2016. -0,01 % 102,49 102,49 102,49 102,49 29.500,00
07.12.2016. -0,49 % 102,49 102,50 102,50 102,49 29.250,00
14.10.2016. - 103,00 103,00 103,00 103,00 70.000,00
13.10.2016. -0,24 % 103,00 103,00 103,00 103,00 26.000,00
27.09.2016. +0,24 % 103,50 103,25 103,50 103,25 100.000,00
19.09.2016. - 103,50 103,00 103,50 103,00 22.000,00
31.08.2016. - 102,60 0,00 102,60 102,60 34.500,00
23.08.2016. -0,72 % 103,00 103,00 103,00 103,00 2.000,00
10.08.2016. +1,72 % 103,75 103,75 103,75 103,75 560.000,00
28.07.2016. -1,45 % 102,00 102,00 102,00 102,00 5.500,00
21.07.2016. -0,48 % 103,50 103,50 103,50 103,50 10.000,00
30.06.2016. - 104,00 104,00 104,00 104,00 200.000,00
29.06.2016. - 104,00 104,00 104,00 104,00 100.000,00
02.06.2016. +0,39 % 104,00 104,00 104,20 104,00 314.500,00
Ograda od odgovornosti za Erste&Steiermärkische banka d.d. (RIBA-O-177A)
Stanje dionice služi isključivo u informativne svrhe i podliježe promjeni bez prethodne najave. Prikazani podaci predstavljaju procjenu na temelju javno dostupnih podataka, te nisu preporuka za ulaganje. Portal Poslovnjak.net nije odgovoran za ulaganje na temelju prikazanih podataka.