Datum Promjena Početna Zadnja Najviša Najniža Promet
02.06.2017. - 102,20 0,00 102,30 102,20 12.000.000,00
10.03.2017. - 103,25 0,00 103,32 103,25 7.902.000,00
21.02.2017. - 104,25 0,00 104,25 104,25 50.000.000,00
30.01.2017. - 103,50 0,00 103,58 103,50 6.000.000,00
26.01.2017. - 103,75 0,00 103,75 103,75 6.000.000,00
14.12.2016. - 104,38 0,00 104,38 104,38 3.000.000,00
27.09.2016. - 105,30 0,00 105,30 105,30 36.919.000,00
29.01.2016. - 105,00 105,00 105,00 105,00 2.579.370,00
26.01.2016. - 104,90 0,00 104,90 104,90 4.000.000,00
15.01.2016. +0,10 % 105,00 105,00 105,00 105,00 2.925.000,00
14.01.2016. - 103,75 0,00 103,90 103,75 720.000,00
08.01.2016. - 104,73 0,00 104,73 104,73 1.225.000,00
21.12.2015. -0,10 % 104,90 104,90 104,90 104,90 630,00
15.12.2015. - 105,00 105,00 105,00 105,00 75.000,00
23.11.2015. - 103,85 0,00 103,92 103,85 7.500.000,00
20.11.2015. - 104,00 0,00 104,00 104,00 2.500.000,00
29.10.2015. -0,85 % 105,00 105,00 105,00 105,00 420.000,00
14.10.2015. - 104,30 0,00 104,30 104,30 4.645.000,00
25.09.2015. - 102,20 0,00 102,20 102,20 40.000,00
07.09.2015. +0,28 % 105,90 105,90 105,90 105,90 3.000.000,00
Ograda od odgovornosti za Erste&Steiermärkische Bank d.d. (RIBA-O-17BA)
Stanje dionice služi isključivo u informativne svrhe i podliježe promjeni bez prethodne najave. Prikazani podaci predstavljaju procjenu na temelju javno dostupnih podataka, te nisu preporuka za ulaganje. Portal Poslovnjak.net nije odgovoran za ulaganje na temelju prikazanih podataka.