Datum Promjena Početna Zadnja Najviša Najniža Promet
22.12.2016. -28,30 % 19,00 19,00 19,00 19,00 500,00
14.01.2016. +387,13 % 26,50 26,50 26,50 26,50 3,00
30.12.2015. -29,99 % 5,44 5,44 5,44 5,44 91,00
31.07.2015. +11,00 % 7,77 7,77 7,77 7,77 71,00
30.07.2015. -22,74 % 7,00 7,00 7,00 7,00 69,00
19.02.2015. -2,27 % 9,06 9,06 9,06 9,06 700,00
09.02.2015. +54,50 % 9,27 9,27 9,27 9,27 15,00
06.02.2015. +58,73 % 6,00 6,00 6,00 6,00 200,00
19.01.2015. +2,16 % 3,78 3,78 3,78 3,78 1.210,00
15.01.2015. +2,49 % 3,70 3,70 3,70 3,70 300,00
14.01.2015. -47,91 % 3,61 3,61 3,61 3,61 750,00
31.12.2014. +89,86 % 6,93 6,93 6,93 6,93 99,00
15.12.2014. +1,39 % 3,65 3,65 3,65 3,65 165,00
Ograda od odgovornosti za Elektropromet d.d. (ELPR-R-A)
Stanje dionice služi isključivo u informativne svrhe i podliježe promjeni bez prethodne najave. Prikazani podaci predstavljaju procjenu na temelju javno dostupnih podataka, te nisu preporuka za ulaganje. Portal Poslovnjak.net nije odgovoran za ulaganje na temelju prikazanih podataka.