Datum Promjena Početna Zadnja Najviša Najniža Promet
06.07.2017. +2,36 % 36,00 34,73 38,53 33,95 1.791,00
05.07.2017. +0,06 % 34,15 33,93 34,15 33,92 901,00
04.07.2017. +0,15 % 33,90 33,91 33,91 33,90 100,00
03.07.2017. -0,59 % 34,00 33,86 34,00 33,86 20,00
30.06.2017. -14,83 % 35,00 34,06 35,00 34,06 239,00
29.06.2017. +17,62 % 33,92 39,99 39,99 31,09 11.106,00
28.06.2017. -1,59 % 34,01 34,00 34,01 34,00 319,00
27.06.2017. -0,72 % 34,60 34,55 34,60 34,55 439,00
26.06.2017. -0,57 % 35,13 34,80 35,13 34,80 758,00
23.06.2017. -0,11 % 36,07 35,00 36,07 34,55 847,00
21.06.2017. +0,03 % 35,04 35,04 35,04 35,04 505,00
20.06.2017. -1,41 % 35,31 35,03 35,31 35,03 423,00
19.06.2017. +0,74 % 35,50 35,53 35,66 35,50 392,00
16.06.2017. +0,69 % 36,00 35,27 36,00 35,27 550,00
14.06.2017. -2,69 % 36,25 35,03 36,25 34,92 561,00
13.06.2017. +1,49 % 35,48 36,00 36,00 34,65 1.295,00
12.06.2017. -0,95 % 35,81 35,47 36,00 35,40 934,00
09.06.2017. -0,75 % 36,09 35,81 36,40 35,60 1.097,00
08.06.2017. +3,00 % 35,10 36,08 36,08 35,03 522,00
07.06.2017. -4,68 % 36,63 35,03 36,75 34,60 317,00
Ograda od odgovornosti za Đuro Đaković Holding d.d. (DDJH-R-A)
Stanje dionice služi isključivo u informativne svrhe i podliježe promjeni bez prethodne najave. Prikazani podaci predstavljaju procjenu na temelju javno dostupnih podataka, te nisu preporuka za ulaganje. Portal Poslovnjak.net nije odgovoran za ulaganje na temelju prikazanih podataka.