Dukat mliječna industrija d.d. (ZSE)
| LURA-R-A | Zadnja | % | Početna | Najviša | Najniža |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-08 | 251.00 | -4.20 | 251.00 | 251.00 | 251.00 |
| 2010-02-26 | 262.00 | 0.38 | 262.00 | 262.00 | 262.00 |
| 2010-02-22 | 261.00 | 0.38 | 261.00 | 261.00 | 261.00 |
| 2010-02-15 | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |
| 2010-02-11 | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |
| 2010-02-10 | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |
| 2010-02-09 | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |
| 2010-02-08 | 260.00 | 8.33 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |
| 2010-02-04 | 240.00 | -7.71 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |
| 2010-01-26 | 260.05 | 0.00 | 260.05 | 260.05 | 260.05 |
