četvrtak, 11.03.2010.
300,000,000 Kn
Marijana Čavića 9
10000 Zagreb
Marijana Čavića 9, 10000 Zagreb

Dukat mliječna industrija d.d. (ZSE)

LURA-R-A Zadnja % Početna Najviša Najniža
2010-03-08 251.00 -4.20 251.00 251.00 251.00
2010-02-26 262.00 0.38 262.00 262.00 262.00
2010-02-22 261.00 0.38 261.00 261.00 261.00
2010-02-15 260.00 0.00 260.00 260.00 260.00
2010-02-11 260.00 0.00 260.00 260.00 260.00
2010-02-10 260.00 0.00 260.00 260.00 260.00
2010-02-09 260.00 0.00 260.00 260.00 260.00
2010-02-08 260.00 8.33 260.00 260.00 260.00
2010-02-04 240.00 -7.71 240.00 240.00 240.00
2010-01-26 260.05 0.00 260.05 260.05 260.05
TOP 5 dobitnika
% Cijena
OLVD-R-A 90.48 120.00 kn
ELPR-R-A 18.12 59.00 kn
HTPK-R-A 8.15 132.00 kn
DKVS-R-A 7.81 16.28 kn
IPKK-R-A 7.74 249.96 kn
TOP 5 gubitnika
% Cijena
FMPS-R-A -13.36 24.25 kn
VPIK-R-A -13.10 126.00 kn
ZVCV-R-A -13.03 111.11 kn
PIKR-R-A -13.00 174.01 kn
LANO-R-A -9.35 9.50 kn