petak, 03.09.2010.
300,000,000 Kn
Marijana Čavića 9
10000 Zagreb
Marijana Čavića 9, 10000 Zagreb

Dukat mliječna industrija d.d. (ZSE)

LURA-R-A Zadnja % Početna Najviša Najniža
2010-08-31 349.00 -0.43 349.00 349.00 349.00
2010-08-27 350.50 9.17 350.50 350.50 350.50
2010-08-26 321.06 0.01 321.06 321.06 321.06
2010-08-25 321.04 3.55 321.04 321.04 321.04
2010-08-11 310.02 -1.93 310.02 310.02 310.02
2010-07-29 316.12 0.29 316.12 316.12 316.12
2010-07-27 315.20 0.06 315.20 315.20 315.20
2010-07-26 315.00 -9.99 315.00 315.00 315.00
2010-07-08 349.98 11.10 349.98 349.98 349.98
2010-07-07 315.00 1.61 315.00 315.00 315.00
TOP 5 dobitnika
% Cijena
ATLN-R-A 25.63 44.95 kn
DKVS-R-A 14.99 7.98 kn
DDJH-R-A 5.52 29.99 kn
ZVZD-R-A 5.10 3,888.87 kn
VDKT-R-A 4.98 225.00 kn
TOP 5 gubitnika
% Cijena
SNHO-R-A -9.12 220.00 kn
ZVCV-R-A -4.03 109.05 kn
BLJE-R-A -3.40 64.15 kn
VLHO-R-A -3.20 36.05 kn
HTPK-R-A -2.68 86.40 kn