Datum Promjena Početna Zadnja Najviša Najniža Promet
03.07.2017. -11,90 % 385,00 385,00 385,00 385,00 10,00
27.06.2017. +15,00 % 437,00 437,00 437,00 437,00 32,00
19.06.2017. - 390,00 380,00 390,00 380,00 10,00
01.06.2017. -13,04 % 380,00 380,00 380,00 380,00 10,00
31.05.2017. - 400,00 437,00 437,00 400,00 7,00
16.05.2017. - 437,00 437,00 437,00 437,00 3,00
15.05.2017. - 437,00 437,00 437,00 437,00 22,00
08.05.2017. -1,55 % 436,99 437,00 437,00 436,99 33,00
20.04.2017. +10,97 % 443,88 443,88 443,88 443,88 2,00
19.04.2017. +14,29 % 399,99 400,00 400,00 399,99 469,00
13.04.2017. -19,91 % 350,00 350,00 350,00 350,00 150,00
04.04.2017. +2,82 % 437,00 437,00 437,00 437,00 14,00
03.04.2017. -5,56 % 425,00 425,00 425,00 425,00 15,00
14.03.2017. - 450,00 450,00 450,00 450,00 50,00
13.03.2017. -3,23 % 450,00 450,00 450,00 450,00 37,00
09.03.2017. -1,06 % 465,00 465,00 465,00 465,00 198,00
08.03.2017. +0,91 % 470,00 470,00 470,00 470,00 134,00
07.03.2017. +3,50 % 465,75 465,75 465,75 465,75 13,00
06.03.2017. +2,86 % 450,00 450,00 450,00 450,00 84,00
03.03.2017. +1,74 % 437,50 437,50 437,50 437,50 40,00
Ograda od odgovornosti za Dukat mliječna industrija d.d. (LURA-R-A)
Stanje dionice služi isključivo u informativne svrhe i podliježe promjeni bez prethodne najave. Prikazani podaci predstavljaju procjenu na temelju javno dostupnih podataka, te nisu preporuka za ulaganje. Portal Poslovnjak.net nije odgovoran za ulaganje na temelju prikazanih podataka.