petak, 03.09.2010.
970,935,080 Kn
Žitnjak bb
10000 Zagreb
Žitnjak bb, 10000 Zagreb

Dioki d.d. (ZSE)

DIOK-R-A Zadnja % Početna Najviša Najniža
2010-09-02 75.00 0.00 76.00 76.00 75.00
2010-09-01 75.00 -10.71 75.10 75.10 75.00
2010-08-30 84.00 11.85 75.15 84.00 75.15
2010-08-26 75.10 -6.14 80.50 80.50 75.10
2010-08-24 80.01 -7.13 82.00 82.00 80.01
2010-08-19 86.15 3.80 86.15 86.15 86.15
2010-08-17 83.00 0.00 83.00 83.00 83.00
2010-08-16 83.00 -1.19 83.00 83.00 83.00
2010-08-13 84.00 1.41 84.00 84.00 84.00
2010-08-11 86.15 5.06 83.00 86.15 82.08
TOP 5 dobitnika
% Cijena
ATLN-R-A 25.63 44.95 kn
DKVS-R-A 14.99 7.98 kn
DDJH-R-A 5.52 29.99 kn
ZVZD-R-A 5.10 3,888.87 kn
VDKT-R-A 4.98 225.00 kn
TOP 5 gubitnika
% Cijena
SNHO-R-A -9.12 220.00 kn
ZVCV-R-A -4.03 109.05 kn
BLJE-R-A -3.40 64.15 kn
VLHO-R-A -3.20 36.05 kn
HTPK-R-A -2.68 86.40 kn