četvrtak, 11.03.2010.
970,935,080 Kn
Žitnjak bb
10000 Zagreb
Žitnjak bb, 10000 Zagreb

Dioki d.d. (ZSE)

DIOK-R-A Zadnja % Početna Najviša Najniža
2010-03-10 125.00 3.18 122.01 125.00 122.01
2010-03-09 121.15 -3.08 125.00 125.00 121.15
2010-03-08 125.00 0.00 125.00 125.00 125.00
2010-03-05 125.00 0.81 125.00 125.00 125.00
2010-03-04 124.00 -4.16 125.00 125.00 120.01
2010-03-02 129.38 1.09 129.38 129.38 129.38
2010-02-25 127.99 -0.01 127.99 127.99 127.99
2010-02-24 128.00 3.23 124.00 128.00 121.50
2010-02-23 124.00 -0.80 125.05 125.05 124.00
2010-02-22 125.00 -2.35 130.98 130.98 125.00
TOP 5 dobitnika
% Cijena
OLVD-R-A 90.48 120.00 kn
ELPR-R-A 18.12 59.00 kn
HTPK-R-A 8.15 132.00 kn
DKVS-R-A 7.81 16.28 kn
IPKK-R-A 7.74 249.96 kn
TOP 5 gubitnika
% Cijena
FMPS-R-A -13.36 24.25 kn
VPIK-R-A -13.10 126.00 kn
ZVCV-R-A -13.03 111.11 kn
PIKR-R-A -13.00 174.01 kn
LANO-R-A -9.35 9.50 kn