Datum Promjena Početna Zadnja Najviša Najniža Promet
06.07.2017. - 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 2,00
27.06.2017. +0,80 % 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 5,00
21.06.2017. -0,79 % 6.151,12 6.151,00 6.151,12 6.151,00 5,00
19.06.2017. -0,01 % 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 25,00
06.06.2017. -1,58 % 6.200,52 6.200,52 6.200,52 6.200,52 1,00
05.06.2017. +0,80 % 6.250,03 6.300,00 6.300,00 6.250,03 11,00
02.06.2017. -0,79 % 6.250,03 6.250,03 6.250,04 6.250,03 8,00
30.05.2017. +1,45 % 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 12,00
25.05.2017. - 6.210,01 6.210,01 6.210,01 6.210,01 5,00
16.05.2017. +0,16 % 6.202,15 6.210,06 6.210,06 6.202,15 2,00
15.05.2017. - 6.202,00 6.200,00 6.202,00 6.200,00 24,00
02.05.2017. -1,59 % 6.200,01 6.200,01 6.200,01 6.200,01 3,00
25.04.2017. - 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 33,00
20.04.2017. +1,61 % 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 13,00
19.04.2017. - 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 8,00
12.04.2017. - 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 11,00
11.04.2017. - 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 45,00
10.04.2017. - 6.200,01 6.200,00 6.200,01 6.200,00 11,00
07.04.2017. +1,64 % 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 17,00
06.04.2017. -1,61 % 6.200,00 6.100,00 6.200,00 6.100,00 498,00
Ograda od odgovornosti za Čakovečki mlinovi d.d. (CKML-R-A)
Stanje dionice služi isključivo u informativne svrhe i podliježe promjeni bez prethodne najave. Prikazani podaci predstavljaju procjenu na temelju javno dostupnih podataka, te nisu preporuka za ulaganje. Portal Poslovnjak.net nije odgovoran za ulaganje na temelju prikazanih podataka.